
২৮০nm-১১০০nm সিএমওএস বিম প্রোফাইলার ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা ৩০μএম ৫ পিক্সেল
ব্যক্তি যোগাযোগ : Phoebe Yu
ফোন নম্বর : 8618620854039
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618620854039
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | আলোচনাযোগ্য |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | আন্তর্জাতিক শিপিং প্যাকেজ | ডেলিভারি সময় : | 30 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি | যোগানের ক্ষমতা : | 30 কার্যদিবস প্রতি 100 পিসি |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | JINSP |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE ISO9001 IP30 IP40 | মডেল নম্বার: | BA1024Gb |
দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা: | 280nm-1100nm | মাত্রা: | 78 * 45 * 38.5 মিমি (বেস ছাড়া) |
---|---|---|---|
পাওয়ার সাপ্লাই: | USB চালিত বা 12V DC বাহ্যিকভাবে চালিত | কার্যকরী সেন্সিং এলাকা: | 13 মিমি*8.7 মিমি |
সেন্সর: | 20MP, 1" CMOS | এসএনআর: | 41.5 ডিবি |
কোষের মাপ: | 2.4μm*2.4μm | ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা: | 12 μm (5 পিক্সেল) |
সর্বোচ্চ ফ্রেম হার: | 5.9 fps @5472*3648 | ডেটা ইন্টারফেস: | গিগই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫৪৭২x৩৬৪৮ লেজার রেজ অ্যানালাইজার,লেজার বিম অ্যানালাইজার ২৮০ এনএম,লেজার বিম অ্যানালাইজার ১১০০ এনএম |
পণ্যের বর্ণনা
JINSP বিম প্রোফাইলারগুলি সুনির্দিষ্টভাবে ডিজাইন করা যন্ত্র যা এই মূল ক্ষমতাগুলির সাথে ব্যাপক লেজার এবং আলোকরশ্মি বিশ্লেষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে:
এই প্রোফাইলারগুলি সুনির্দিষ্ট লেজার পরিমাপের প্রয়োজনীয় শিল্পগুলির জন্য অপরিহার্য সরঞ্জাম, যা গুণমান নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়া উন্নতি এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিংয়ের সমাধান সরবরাহ করে।
পণ্যের কোড | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
অনুসন্ধান তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা | 280nm ~ 1100nm | ||||
কার্যকরী সেন্সিং এলাকা | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
সেন্সর | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
গেইন নিয়ন্ত্রণ | 0~20dB | 0~24dB | |||
সেল সাইজ | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
ন্যূনতম সনাক্তকরণ এলাকা | 30μm (5 পিক্সেল) | 12 μm (5 পিক্সেল) | 22.5 μm (5 পিক্সেল) | ||
সর্বোচ্চ ফ্রেম রেট | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
ইনগ্রেস সুরক্ষা | IP30 | IP40 | |||
ডেটা ইন্টারফেস | USB | GigE | USB |
আপনার বার্তা লিখুন