Miniaturmoduläres Glasfaserspektrometer mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis mit einem Spektralbereich von 200 nm bis 1100 nm
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Individuelle Verpackungen | Lieferzeit : | Tage 30-50working |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 PCS/70-90 Tage |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | SR50C |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|
Detailinformationen |
|||
| Abmessungen: | 79mm*68mm*42mm | Hohe Auflösung: | M-förmige C-T-optische Konstruktion |
|---|---|---|---|
| Breiter Spektralbereich: | Unterstützt den individuellen Spektrumbereich von 200-1000 nm | Faserinput: | FC/PC oder SMA905 |
| Stromverbrauch: | 12 VDC, 1,5 A | Spektralbereich: | 200 ~ 1000 ((UV-NIR) |
| Hervorheben: | Glasfaserspektrophotometer SR50C,Portables Glasfaserspektrophotometer,Spektroskopie mit optischen Fasern 1000 nm |
||
Produkt-Beschreibung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Abmessungen | 79 mm × 68 mm × 42 mm |
| Hohe Auflösung | M-förmige CT optische Design |
| Breiter Spektralbereich | Unterstützt einen individuellen Spektrumbereich von 200-1000 nm |
| Fasereingang | FC/PC oder SMA905 |
| Stromverbrauch | 12 VDC, 1,5 a |
| Spektralbereich | 200 ~ 1000 nm (UV-nir) |
Das JINSP SR50C Miniaturfaser-Optikspektrometer ist ein kompaktes Hochleistungsinstrument, das für die Reflexions-, Übertragungs- und Absorptionsspektrenanalyse im Bereich von 200–1100 nm ausgelegt ist. Es verfügt über hochauflösende Spektralerkennungsfunktionen für UV-, sichtbare und infrarotische Spektren.
| NEIN | Artikel | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Name | SR50C -Glasfaserspektrometer |
| 2 | Chip -Typ | Lineare Array CMOS, Hamamatsu S11639 |
| 3 | Effektives Pixel | 2048 |
| 4 | Erfassungsbereich | 28,7 mm × 0,2 mm |
| 5 | Optisches Design | M Typ CT Light Pfad |
| 6 | Numerische Blende | 0,14 |
| 7 | Eingangsschlitzbreite | 10 & mgr; m, 25 μm, 50 μm, 100 & mgr; m, 200 μm (anpassbar) |
| 8 | Abmessungen | 79 mm × 68 mm × 42 mm |
| 9 | Gewicht | 220g |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein