Μικροσκοπικό μονωτικό φυτικό-οπτικό φασματογράφο υψηλής αναλογίας σήματος προς θόρυβο με φάσμα φασμάτων 200 - 1100 nm
Υπεύθυνος : Phoebe Yu
Τηλεφωνικό νούμερο : 8618620854039
Το WhatsApp : +8618620854039
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | Διαπραγματεύσιμα |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Προσαρμοσμένη συσκευασία | Χρόνος παράδοσης : | 30-50working ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 100 PCS/70-90 ημέρες |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | SR50C |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Μέγεθος: | 79mm*68mm*42mm | Υψηλή ανάλυση: | Οπτικό σχεδιασμό με σχήμα M C-T |
|---|---|---|---|
| Ευρύ φάσμα φάσματος: | Υποστηρίζει προσαρμοσμένο φάσμα φάσματος 200-1000nm | Εισφορά ινών: | FC/PC ή SMA905 |
| Κατανάλωση ενέργειας: | 12 VDC, 1,5 A | Φασματικό εύρος: | 200 ~ 1000 ((UV-NIR) |
| Επισημαίνω: | φασματοφωτογράφος οπτικών ινών SR50C,Φορητό φασματοφωτομετρητή οπτικών ινών,φασματοσκόπηση οπτικών ινών 1000nm |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Μέγεθος | 79 mm × 68 mm × 42 mm |
| Υψηλή ανάλυση | Οπτικό σχεδιασμό με σχήμα M C-T |
| Ευρύ φάσμα φάσματος | Υποστηρίζει προσαρμοσμένο φάσμα φάσματος 200-1000nm |
| Εισφορά ινών | FC/PC ή SMA905 |
| Κατανάλωση ενέργειας | 12 VDC, 1,5 A |
| Φασματικό εύρος | 200~1000nm (UV-NIR) |
Το JINSP SR50C μικροσκοπικό οπτικό φυτικό φασματομετρητή είναι ένα συμπαγές, υψηλής απόδοσης όργανο που έχει σχεδιαστεί για ανάλυση του φάσματος αντανάκλασης, μετάδοσης και απορρόφησης στην περιοχή των 200~1100nm.Διαθέτει δυνατότητες υψηλής ανάλυσης φασματικού ανίχνευσης σε υπεριώδες, ορατό και κοντινό υπέρυθρο φάσμα.
| - Όχι, όχι. | Άρθρο | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | Ονομασία | SR50C Φύλλο οπτικού φασματομέτρου |
| 2 | Τύπος τσιπ | CMOS γραμμικής συστοιχίας, Hamamatsu S11639 |
| 3 | Ενεργό Pixel | 2048 |
| 4 | Περιοχή αισθητήρα | 280,7 mm × 0,2 mm |
| 5 | Οπτικό σχεδιασμό | Διάδρομος φωτός τύπου M C-T |
| 6 | Αριθμητικό άνοιγμα | 0.14 |
| 7 | Διάμετρος τρύπας εισόδου | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm, 200μm (προσαρμόσιμα) |
| 8 | Μέγεθος | 79 mm × 68 mm × 42 mm |
| 9 | Βάρος | 220g |
Εισάγετε το μήνυμά σας