Espectrômetro de fibra óptica modular em miniatura com alta relação sinal-ruído com faixa espectral de 200 nm - 1100 nm
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Embalagens personalizadas | Tempo de entrega : | dias 30-50working |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 100 PCS/70-90 dias |
| Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | SR50C |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
|
Informação detalhada |
|||
| Dimensões: | 79 mm*68 mm*42 mm | Alta resolução: | Projeto óptico em forma de M C-T |
|---|---|---|---|
| Ampla faixa espectral: | Suporta faixa de espectro personalizada de 200-1000nm | Fibra de entrada: | FC/PC ou SMA905 |
| Consumo de energia: | 12 VDC, 1,5 A | Faixa espectral: | 200 ~ 1000 ((UV-NIR) |
| Destacar: | Espectrofotômetro de fibra óptica SR50C,Espectrofotômetro portátil de fibra óptica,Espectroscopia de fibras ópticas 1000 nm |
||
Descrição de produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dimensões | 79mm × 68mm × 42mm |
| Alta Resolução | Design óptico C-T em forma de M |
| Ampla Faixa Espectral | Suporta faixa espectral personalizada de 200-1000nm |
| Entrada de Fibra | FC/PC ou SMA905 |
| Consumo de Energia | 12 VDC, 1,5 A |
| Faixa Espectral | 200~1000nm (UV-NIR) |
O Espectrômetro de Fibra Óptica Miniatura JINSP SR50C é um instrumento compacto e de alto desempenho projetado para análise de espectros de reflexão, transmissão e absorção na faixa de 200–1100nm. Ele apresenta capacidades de detecção espectral de alta resolução em todo o espectro UV, Visível e próximo do Infravermelho.
| Não | Item | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Nome | Espectrômetro de Fibra Óptica SR50C |
| 2 | Tipo de Chip | CMOS de matriz linear, Hamamatsu S11639 |
| 3 | Pixel Efetivo | 2048 |
| 4 | Área de Detecção | 28,7mm × 0,2mm |
| 5 | Design Óptico | Caminho de luz M Tipo C-T |
| 6 | Abertura Numérica | 0,14 |
| 7 | Largura da Fenda de Entrada | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm, 200μm (personalizável) |
| 8 | Dimensões | 79mm × 68mm × 42mm |
| 9 | Peso | 220g |
Incorpore sua mensagem