Anpassbares K-lineares Optical Coherence Tomography OCT Spektrometer Modul für die Integration von OCT 3D-Bildsystemen
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Individuelle Verpackungen | Lieferzeit : | 90-120 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5PCS/90-120 Tage |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|
Detailinformationen |
|||
| Wellenlängenbereich: | 790 bis 930 nm | Modellname: | Optische Kohärenz-Tomographie (OCT) Spektrometer |
|---|---|---|---|
| Splitterartig: | CMOS mit linearem Array | Optische Entschließung: | 0.07 nm (je nach Wellenlängenbereich) |
| Datenausgabe-Schnittstelle: | USB3.0/Kameraverbindung | Betriebsfeuchtigkeit: | < 85% RH (keine Kondensation) |
| Hervorheben: | Linear-in-Wellen-Nummer OCT-Spektrometer,Optische Kohärenz-Tomographie Modulspektrometer,Moduläres OCT-Spektrometer |
||
Produkt-Beschreibung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Wellenlängenbereich | 790-930nm |
| Modellname | Optischer Kohärenz-Tomographie (OCT) Spektrometer |
| Chiptyp | Lineares Array CMOS |
| Optische Auflösung | 0,07 nm (abhängig vom Wellenlängenbereich) |
| Datenausgabeschnittstelle | USB3.0/Camera Link |
| Betriebsfeuchtigkeit | <85%RH (keine Kondensation) |
Der JINSP ST830E Spektrometer ist ein schneller, stabiler kommerzieller OCT-Spektrometer, der für hochauflösende, hochsignal-rausch-behaftete dreidimensionale tomographische Bildgebung und Blutflussnetzwerk-Bildgebung entwickelt wurde. Zu den Anwendungen gehören Hornhaut-, Linsen- und Netzhautbildgebung, Epidermis- und dermale Gefäßnetzwerkbildgebung, intrakoronare Endoskopie sowie industrielle Tests wie Laserschweißen und Lackbeschichtungsanalyse.
| Spezifikation | Detail |
|---|---|
| Effektive Pixel | 2048 Pixel |
| Pixelgröße | 10*200 μm |
| Eintreffende Lichtschnittstelle | FC/APC FC/APC Faserschnittstelle |
| Wellenlängenbereich | 790-930nm (anpassbar) |
| Optische Auflösung | 0,07 nm |
| ADC-Bit-Tiefe | 10/12 Bit |
| Bildgebungstiefe | 2,4 mm |
| Abmessungen | 275*80*60,5 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein