Módulo de espectrómetro de tomografía de coherencia óptica K-lineal OCT personalizable para la integración del sistema de imagen 3D OCT
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Embalaje personalizado | Tiempo de entrega : | 90-120 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 5PCS/90 a 120 días |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Documento: | Manual del producto PDF |
|
Información detallada |
|||
| Rango de longitud de onda: | 790 a 930 nm | Nombre del modelo: | Tomografía de coherencia óptica (OCT) Espectrómetro |
|---|---|---|---|
| Parecido a las patatas fritas: | CMOS de matriz lineal | Resolución óptica: | 0.07nm (dependiendo del rango de longitudes de onda) |
| Interfaz de la salida de datos: | Conexión USB3.0/cámara | Humedad de funcionamiento: | < 85%RH (sin condensación) |
| Resaltar: | Espectrómetro TCA con número de onda lineal,Tomografía de coherencia óptica Espectrómetro modular,Espectrómetro modular OCT |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de longitud de onda | 790 a 930 nm |
| Nombre del modelo | Tomografía de coherencia óptica (OCT) Espectrómetro |
| Tipo de chip | CMOS de matriz lineal |
| Resolución óptica | 0.07nm (dependiendo del rango de longitudes de onda) |
| Interfaz de salida de datos | Conexión USB3.0/cámara |
| Humedad de funcionamiento | < 85%RH (sin condensación) |
El espectrómetro JINSP ST830E es un espectrómetro OCT comercial estable y de alta velocidad diseñado para alta resolución,imagen tomográfica tridimensional de alta relación señal-ruido y imagen de red de flujo sanguíneoLas aplicaciones incluyen la imagen de la córnea, de las lentes cristalinas y de la retina, la imagen de la epidermis de la piel y la imagen de la red vascular dérmica, la endoscopia intracoronaria, la imagen de la membrana epidermisal y la imagen de la red vascular dérmica.así como pruebas industriales tales como soldadura por láser y análisis de revestimiento de pintura.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Píxel efectivo | 2048 píxeles |
| Tamaño de los píxeles | 10*200 μm |
| Interfaz de luz de incidente | Interfaz de fibra FC/APC |
| Rango de longitud de onda | 790-930nm (se puede personalizar) |
| Resolución óptica | 0.07nm |
| Profundidad de bits de ADC | 10/12 bits |
| Profundidad de imagen | 2.4 mm |
| Las dimensiones | 275*80*60,5 mm |
| Peso | 1.5 kg |
Incorpore su mensaje