โมดูลเมตร OCT ที่สามารถปรับแต่งได้ สําหรับระบบภาพ 3 มิติ OCT
ชื่อผู้ติดต่อ : Phoebe Yu
หมายเลขโทรศัพท์ : 8618620854039
วอทส์แอพพ์ : +8618620854039
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | สามารถต่อรองได้ |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง | เวลาการส่งมอบ : | 90-120 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T,Western Union | สามารถในการผลิต : | 5 ชิ้น/90-120 วัน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | JINSP |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | ST830E |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ช่วงความยาวคลื่น: | 790-930nm | ชื่อรุ่น: | สเปกโตรมิเตอร์ด้วยแสง Coherence Tomography (OCT) |
|---|---|---|---|
| ประเภทชิป: | CMOS แอรรี่เส้นตรง | ความละเอียดของแสง: | 0.07nm (ขึ้นอยู่กับช่วงความยาวคลื่น) |
| อินเทอร์เฟซเอาต์พุตข้อมูล: | USB3.0/ลิงค์กล้อง | ความชื้นในการทำงาน: | <85%RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| เน้น: | สเปคตรอมเตอร์ OCT จํานวนคลื่นเส้นตรง,โมดูเลอร์สเปคโทรเมตร,OCT Modular Spectrometer เครื่องวัดสเปคเตอร์แบบโมดูล |
||
รายละเอียดสินค้า
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ระยะความยาวคลื่น | 790-930nm |
| ชื่อรุ่น | โทโมเกรฟีความสอดคล้องทางออปติก (OCT) สเป็คตรอมิเตอร์ |
| ประเภทชิป | CMOS แอรรี่เส้นตรง |
| ความละเอียดทางแสง | 0.07nm (ขึ้นอยู่กับช่วงความยาวคลื่น) |
| อินเตอร์เฟซผลิตข้อมูล | USB3.0 / คล้องเชื่อมต่อ |
| ความชื้นในการทํางาน | < 85% RH (ไม่มีการหมัก) |
JINSP ST830E Spectrometer เป็นเครื่องวัดสเปคตรอมเตอร์ OCT แบบการค้าที่มีความเร็วสูงและมั่นคง ที่ออกแบบมาเพื่อความละเอียดสูงการถ่ายภาพทอมกราฟสามมิติที่มีอัตราการต่อรองสัญญาณกับเสียงเสียงสูง และการถ่ายภาพเครือข่ายการไหลเวียนของเลือดการใช้งานประกอบด้วยการถ่ายภาพคอร์เนีย, เลนส์คริสตัลลิน และเรตินา, ผิวหนังเอพีเดอร์มิสและเครือข่ายหลอดเลือดของผิวหนัง, endoscopy intracoronary,รวมถึงการทดสอบอุตสาหกรรม เช่น การเชื่อมเลเซอร์ และการวิเคราะห์การเคลือบสี.
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2048 พิกเซล |
| ขนาดพิกเซล | 10*200 μm |
| อินเตอร์เฟซไฟเหตุการณ์ | อินเตอร์เฟซไฟเบอร์ FC/APC |
| ระยะความยาวคลื่น | 790-930nm (สามารถปรับแต่งได้) |
| ความละเอียดทางแสง | 0.07nm |
| ความลึกของ ADC Bit | 10/12 บิต |
| ความลึกของการถ่ายภาพ | 2.4 มิลลิเมตร |
| ขนาด | 275*80*60.5 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 1.5 กิโลกรัม |
ป้อนข้อความของคุณ