
Modulo di spettrometro OCT per l'integrazione del sistema di immagini 3D OCT
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio personalizzato | Tempi di consegna : | 90-120 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 5PCS/90-120 giorni |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | ST830E |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Intervallo di lunghezza d'onda: | 790-930 nm | Nome del modello: | Tomografia di coerenza ottica (OCT) spettrometro |
---|---|---|---|
Tipo patatine fritte: | CMOS a matrice lineare | Risoluzione ottica: | 00,07 nm (a seconda della gamma di lunghezza d'onda) |
Interfaccia del emissione dei dati: | USB3.0/Camera Link | Umidità di funzionamento: | < 85%RH (senza condensazione) |
Evidenziare: | Spettometro OCT a numero lineare in onda,Tomografia di coerenza ottica Spettometro modulare,Spettometro modulare OCT |
Descrizione di prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Intervallo di lunghezza d'onda | 790-930 nm |
Nome del modello | Tomografia di coerenza ottica (OCT) spettrometro |
Tipo di chip | CMOS a matrice lineare |
Risoluzione ottica | 00,07 nm (a seconda della gamma di lunghezza d'onda) |
Interfaccia di uscita dei dati | USB3.0/Camera Link |
Umidità di funzionamento | < 85%RH (senza condensazione) |
Lo spettrometro JINSP ST830E è uno spettrometro OCT commerciale stabile ad alta velocità progettato per l'elevata risoluzione,immagini tomografiche tridimensionali ad alto rapporto segnale/rumore e immagini della rete di flusso sanguignoLe applicazioni includono l' imaging corneale, cristallino e retinico, l' epidermide cutanea e l' imaging della rete vascolare cutanea, l' endoscopia intracoronarica,nonché prove industriali quali la saldatura a laser e l'analisi del rivestimento di vernice.
Specificità | Dettaglio |
---|---|
Pixel effettivi | 2048 pixel |
Dimensione dei pixel | 10*200 μm |
Interfaccia di illuminazione incidente | Interfaccia in fibra FC/APC |
Intervallo di lunghezza d'onda | 790-930 nm (personalizzabile) |
Risoluzione ottica | 0.07 nm |
Profondità di bit ADC | 10/12 bit |
Profondità di immagine | 2.4 mm |
Dimensioni | 275*80*60,5 mm |
Peso | 1.5 kg |
Entri nel vostro messaggio