
Gekühlter Detektor-Glasfaser-Spektrometer mit SMA905-Faseranschluss 200-1100 nm Pixelgröße 28,672 * 0,896 mm
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Internationales Versandpaket | Lieferzeit : | 30 bis 400 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100PCS/30-40 Tage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 CE | Modellnummer: | SR100Z |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Spektralbereich: | 200 nm - 1100 nm | Effektive Pixel: | 2048*64 |
---|---|---|---|
Pixel-Größe: | 28.672*0.896mm | Faser-Schnittstelle: | SMA905, freier Platz. |
Numerische Öffnung: | 0.13 | Brennweite: | 100 mm |
Abmessungen: | 180 mm*120 mm*50 mm | Gewicht: | 1.2 kg |
Hervorheben: | Intensitätslaser-Charakterisierungsspektrometer,Customizable Fiber Optic Spectrometer |
Produkt-Beschreibung
Attribut | Wert |
---|---|
Spektralbereich | 200nm - 1100nm |
Effektive Pixel | 2048*64 |
Pixelgröße | 28,672*0,896mm |
Faseranschluss | SMA905, Freiraum |
Numerische Apertur | 0,13 |
Brennweite | 100mm |
Abmessungen | 180mm*120mm*50mm |
Gewicht | 1,2kg |
UV-Vis-NIR-Meisterschaft vereinfacht: Der Bereich von 200-1100 nm des SR100Z deckt 93 % der gängigen spektroskopischen Anwendungen ab. Die rückseitig beleuchtete Struktur eliminiert Drahtschattierungen und erreicht eine echte QE von 70 % bei 300 nm - perfekt für die DNA-Quantifizierung und OLED-Materialstudien.
Mit austauschbaren Beugungsgittern und eingebauter Intensitätskalibrierung wächst dieses System mit Ihren Anforderungen. Der 64-reihige CCD ermöglicht eine innovative Mehrspurdetektion - überwachen Sie die Probenverschlechterung, während Sie gleichzeitig Referenzstrahlen messen.
Detektor | Chiptyp | Rückseitig beleuchteter TE-gekühlter Hamamatsu S11850 |
---|---|---|
Effektive Pixel | 2048*64 | |
Pixelgröße | 14*14μm | |
Sensorfläche | 28,672*0,896mm | |
Optische Parameter | ||
Optisches Design | F/4-Kreuztyp | |
Numerische Apertur | 0,13 | |
Brennweite | 100mm | |
Eintrittsspaltbreite | 10μm, 25μm, 50μm, 100μm, 200μm (anpassbar) | |
Faseranschluss | SMA905, Freiraum | |
Elektrische Parameter | ||
Integrationszeit | 4ms~900s | |
Datenausgabeschnittstelle | USB3.0, RS232, RS485, 20-poliger Stecker | |
ADC-Bit-Tiefe | 16-Bit | |
Stromversorgung | 5V | |
Betriebsstrom | <3,5A | |
Physikalische Parameter | ||
Betriebstemperatur | 10°C ~ 40°C | |
Lagertemperatur | -20°C ~ 60°C | |
Betriebsfeuchtigkeit | <90 % RH (keine Kondensation) | |
Abmessungen | 180mm*120mm*50mm | |
Gewicht | 1,2kg |
Modell | Spektralbereich (nm) | Auflösung (nm) | Spalt (μm) |
---|---|---|---|
SR100Z-G21 | 200~1100 | 2,2nm 1,5nm 1,0nm | 50μm 25μm 10μm |
SR100Z-G23 SR100Z-G24 | 200~875 350~1025 | 1,6nm 1,0nm 0,7nm | 50μm 25μm 10μm |
SR100Z-G28 | 200~345 | 0,35nm 0,2nm 0,14nm | 50μm 25μm 10μm |
SR100Z-G25 | 532~720(4900cm-1*) | 13cm-1 | 50μm |
SR100Z-G26 | 638~830(3200cm-1*) | 10cm-1 | 25μm |
SR100Z-G27 | 785~1080(3200cm-1*) | 11cm-1 | 50μm |
JINSP Company Limited, abgekürzt als "JINSP", ist ein professioneller Anbieter mit über 17 Jahren Erfahrung in Produkten der Spektraldetektionstechnologie, einschließlich Raman-, FT-IR-, LIBS-Technologien usw. Nach 17 Jahren Technologieakkumulation haben die wichtigsten Schlüsseltechnologien des Unternehmens die international führende Position auf dem Niveau erreicht, und die kumulierte Anzahl der Patentanmeldungen überstieg 200.
Zusätzlich zum Hauptsitz in der geschäftigen Stadt Peking hat JINSP eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Produktionsstätte in der Provinz Jiangsu, China, gegründet.
JINSP Company erhielt die Zertifizierungen ISO9001:2015, ISO14001:2015 und ISO45001:2018. JINSP kann erforderliche Zertifizierungen bereitstellen, wie z. B. Zertifizierungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit oder des National Institute of Metrology, Umweltzertifizierung, IP-Zertifizierung, CE-Zertifizierung, Transportidentifizierungsbericht, EU-ECAC-Zertifizierung, deutsche IKT-Sicherheitstests usw.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein