طیف سنج IR نزدیک 900-1700 nm برای اندازه گیری دقیق و طیف
تماس با شخص : Phoebe Yu
شماره تلفن : 8618620854039
واتساپ : +8618620854039
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | قابل مذاکره |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | بسته بندی سفارشی | زمان تحویل : | 30-50 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T/T، وسترن یونیون | قابلیت ارائه : | 100 عدد / 70-90 روز |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | JINSP |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE ISO9001 | شماره مدل: | SR50R |
| سند: | بروشور محصول PDF |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پارامترهای فنی: | نام محصول: طیفسنج خنکنشده نزدیک مادون قرمز، محدوده طول موج: 900-1700 نانومتر، نوع تراشه: آرایه خطی | جزئیات محصول: | JINSP SR50R17 یک طیف سنج مادون قرمز نزدیک 900nm ~ 1700nm فشرده و مقرون به صرفه است که از حسگر InGaAs |
|---|---|---|---|
| زمان ادغام: | 1ms-5s | مشخصات شرکت و نمایشگاه: | JINSP Company Limited از دانشگاه Tsinghua سرچشمه می گیرد و دارای 17 سال تجربه در توسعه فناوری طیف سن |
| محدوده طول موج: | 900-1700 نانومتر | رده محصولات: | طیف سنج های فیبر نوری |
| منطقه حساس: | 6.4mm*0.25mm | پیکسل های موثر: | 128 (256 اختیاری) |
| برجسته کردن: | تحلیلگر طیف فیبر نوری نزدیک به مادون قرمز,تحلیلگر طیف فیبر نوری قابل تنظیم,طیف سنج فیبر نوری سفارشی,Fiber Optic Spectrum Analyzer Customizable,Customizable optical fiber spectrometer |
||
توضیحات محصول
| نام محصول | طیفسنج فیبر مادون قرمز نزدیک با کارایی بالا |
| محدوده طول موج | 900-1700 نانومتر |
| نوع تراشه | آرایه خطی InGaAs |
| عرض شکاف ورودی | قابل تنظیم (5 میکرومتر، 10 میکرومتر، 25 میکرومتر، 50 میکرومتر) |
| مساحت حساس | 6.4 میلی متر × 0.25 میلی متر |
| پیکسل های موثر | 128 (256 اختیاری) |
| زمان ادغام | 1 میلیثانیه - 5 ثانیه |
| رابط خروجی داده | USB2.0، UART |
| ابعاد | 77 میلی متر × 67 میلی متر × 36 میلی متر |
| وزن | 0.4 کیلوگرم |
این طیفسنج برای کاربردهای مختلف صنعتی و علمی از جمله موارد زیر ایدهآل است:
بسته پشتیبانی جامع ما شامل موارد زیر است:
هر طیفسنج همراه با موارد زیر ارائه میشود:
پاسخ: نام تجاری JINSP است.
پاسخ: شماره مدل SR50R17 است.
پاسخ: این محصول دارای گواهی CE است.
پاسخ: این طیفسنج در چین تولید میشود.
پاسخ: ما پرداختهای T/T و Western Union را میپذیریم.
وارد کنید پیام شما