
สเปคตรอมเมตร IR ใกล้ 900-1700 nm ระยะสําหรับการวัดแม่นยําและสเปคตรัม
ชื่อผู้ติดต่อ : Phoebe Yu
หมายเลขโทรศัพท์ : 8618620854039
วอทส์แอพพ์ : +8618620854039
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | สามารถต่อรองได้ |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง | เวลาการส่งมอบ : | 30-50วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union | สามารถในการผลิต : | 100 ชิ้น/70-90 วัน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | JINSP |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | เอสอาร์50อาร์ |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พารามิเตอร์ทางเทคนิค: | ชื่อผลิตภัณฑ์: เครื่องตรวจวัดสเปกตรัมแบบไม่ระบายความร้อนอินฟราเรดใกล้ ช่วงความยาวคลื่น: 900-1700 นาโ | รายละเอียดสินค้า: | JINSP SR50R17 เป็นเครื่องวัดสเปกตรัมอินฟราเรดใกล้ช่วง 900nm~1700nm ขนาดกะทัดรัดและคุ้มต้นทุน โดยใช้เ |
---|---|---|---|
เวลาบูรณาการ: | 1ms-5s | ข้อมูลบริษัทและนิทรรศการ: | บริษัท JINSP จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากมหาวิทยาลัย Tsinghua และมีประสบการณ์ 17 ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีสเปกโท |
ช่วงความยาวคลื่น: | 900-1700นาโนเมตร | ประเภทสินค้า: | เครื่องวัดสเปกตรัมไฟเบอร์ออปติก |
พื้นที่อ่อนไหว: | 6.4mm*0.25mm | พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ: | 128 (256 ไม่จําเป็น) |
เน้น: | เครื่องวิเคราะห์สเปคตรัมไฟเบอร์ออปติกใกล้อินฟราเรด,เครื่องวิเคราะห์สเปคตรัมไฟเบอร์ออปติก ปรับแต่งได้,เครื่องวัดสเปคตรอมเตอร์ไฟเบอร์ออปติกส์ที่สามารถปรับแต่งได้ |
รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า | เครื่องวัดสเปคเตอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์ความแรงสูง ใกล้อินฟราเรด |
ระยะความยาวคลื่น | 900-1700nm |
ประเภทชิป | แอเรย์เส้น InGaAs |
ความกว้างช่องทางเข้า | สามารถปรับแต่งได้ (5μm, 10μm, 25μm, 50μm) |
พื้นที่อ่อนแอ | 6.4 มิลลิเมตร × 0.25 มิลลิเมตร |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 128 (256 ไม่จําเป็น) |
เวลาในการบูรณาการ | 1ms-5s |
อินเตอร์เฟซผลิตข้อมูล | USB20, UART |
ขนาด | 77mm × 67mm × 36mm |
น้ําหนัก | 0.4 กิโลกรัม |
เครื่องวัดสเปคตรเมตรนี้ เหมาะสําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ต่างๆ ได้แก่
แพ็คเกจการสนับสนุนที่ครบวงจรของเรารวมถึง:
สเป็คตรอมเตอร์แต่ละตัวมี:
A: ชื่อแบรนด์คือ JINSP
ตอบ: เลขรุ่นคือ SR50R17
A: สินค้ามีใบรับรอง CE
ตอบ: เครื่องวัดสีถูกผลิตในประเทศจีน
ตอบ: เรายอมรับการชําระเงิน T/T และ Western Union
ป้อนข้อความของคุณ