
Anpassbares Nahe-IR-Spektrometer 900-1700 nm Bereich für genaue und spektrale Messungen
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Individuelle Verpackungen | Lieferzeit : | Tage 30-50working |
Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 PCS/70-90 Tage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO9001 | Modellnummer: | SR50R |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Technische Parameter: | Produktbezeichnung: Nahe-Infrarot-Nichtgekühltes Spektrometer, Wellenlängenbereich: 900-1700 nm, Chi | Einzelheiten zum Produkt: | Das JINSP SR50R17 ist ein kompaktes, kostengünstiges Nahinfrarotspektrometer von 900 nm ~ 1700 nm, d |
---|---|---|---|
Integrationszeit: | 1ms-5s | Firmenprofil und Ausstellung: | JINSP Company Limited stammt aus der Tsinghua Universität und verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der |
Wellenlängenbereich: | 900-1700nm | Produktkategorie: | Glasfaserspektrometer |
Empfindlicher Bereich: | 60,4 mm*0,25 mm | Effektive Pixel: | 128 (256 Optional) |
Hervorheben: | Nahe-Infrarot-Faseroptik-Spektrumanalysator,Anpassbarer Glasfaser-Spektrumanalysator,Anpassbares Glasfaserspektrometer |
Produkt-Beschreibung
Produktbezeichnung | Hochleistungsfaserspektrometer im Nahen Infrarot |
Wellenlängenbereich | 900 bis 1700 nm |
Typ des Chips | Lineare Array InGaAs |
Eintrittsschlitzbreite | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Empfindliches Gebiet | 6.4 mm × 0,25 mm |
Effektive Pixel | 128 (256 Optional) |
Integrationszeit | 1ms-5s |
Datenausgabe-Schnittstelle | USB2.0, UART |
Abmessungen | 77 mm × 67 mm × 36 mm |
Gewicht | 0.4 kg |
Dieses Spektrometer ist ideal für verschiedene industrielle und wissenschaftliche Anwendungen geeignet, darunter:
Unser umfassendes Förderpaket umfasst:
Jedes Spektrometer kommt mit:
A: Der Markenname ist JINSP.
A: Die Modellnummer lautet SR50R17.
A: Das Produkt ist CE-zertifiziert.
A: Das Spektrometer wird in China hergestellt.
A: Wir akzeptieren T/T- und Western Union-Zahlungen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein