
Espectrómetro de infrarrojos cercanos 900-1700 nm para mediciones precisas y espectrales
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete de envío internacional | Tiempo de entrega : | Entre 30 y 40 días hábiles |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 200PCS/30-40 días laborables |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | SR100N17 SR100N25 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Rango de medición: | 900nm ~ 2500nm | Repetibilidad de la longitud de onda: | ± 0,05 nm |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Arreglo lineal refrigerado InGaAs | Área de detección: | 12.8 mm*0,5 mm |
Ancho de la hendidura de entrada: | 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm (se puede personalizar) | Interfaz de luz de incidente: | Interfaz de fibra SMA905, espacio libre |
Resaltar: | Medición de la humedad con espectrómetro de infrarrojos cercanos,Espectrómetro infrarrojo cercano de alto rendimiento,Medición del azúcar con espectrómetro de infrarrojos cercanos |
Descripción de producto
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de medición | 900nm ~ 2500nm |
Repetibilidad de la longitud de onda | ± 0,05 nm |
El tipo | Arreglo lineal refrigerado InGaAs |
Área de detección | 12.8 mm*0,5 mm |
Ancho de la hendidura de entrada | 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm (se puede personalizar) |
Interfaz de luz de incidente | Interfaz de fibra SMA905, espacio libre |
Utilizando luz infrarroja cercana, la espectroscopia proporciona un análisis instantáneo y sin contacto de los frutos.la humedad permite una clasificación precisa de las frutas y opciones informadas de procesamiento sin destrucción de las muestras.
Los espectrómetros versátiles JINSP SR100N admiten detección de 0,9-2,5 μm, con modelos para corte de 1,7 μm y 2,5 μm. Con filtro óptico y una matriz InGaAs de bajo ruido (512px),excelen en espectroscopia NIR a través de múltiples técnicas de muestreo.
Indicadores de rendimiento | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se aplicará la siguiente regla: |
---|---|---|
El detector | ||
El tipo | Arreglo lineal refrigerado InGaAs | |
Píxel efectivo | 512 | |
Tamaño de los píxeles | 25 μm*500 μm | |
Área de detección | 12.8 mm*0,5 mm | |
Parámetros ópticos | ||
Rango de longitud de onda | 900-1700 nm | 900-2500 nm |
Resolución óptica | 3.1nm(@25μm) | 6.3nm(@25μm) |
Diseño óptico | Tipo cruzado F/4 | |
Apertura numérica | 0.14 | |
Duración focal | 100 mm | |
Ancho de la hendidura de entrada | 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm (se puede personalizar) | |
Interfaz de luz de incidente | Interfaz de fibra SMA905, espacio libre | |
Parámetros eléctricos | ||
Tiempo de integración | 1ms-12s | 1 ms-200 ms |
Interfaz de salida de datos | USB2. ¿Qué quieres decir?0, UART | |
Profundidad de bits de ADC | 16 bits | |
Fuente de alimentación | DC4.9 a 5.1V ((tipo @5V) | |
Corriente de funcionamiento | 3A | |
Parámetros ambientales | ||
Temperatura de funcionamiento | 10°C a 40°C | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C | |
Humedad de funcionamiento | < 90%RH (sin condensación) | |
Parámetros físicos | ||
Las dimensiones | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | |
Peso | 1.2 kg |
La región NIR (780nm-2500nm) revela vibraciones moleculares a través de la absorción de luz.Los datos espectrales de las muestras agrícolas muestran bandas amplias características debido a las vibraciones armónicas de los enlaces químicos (N-H), O-H), proporcionando tanto las huellas dactilares químicas como los datos de composición para el análisis de calidad.
JINSP Company Limited proviene de la Universidad de Tsinghua y tiene 17 años de experiencia en el desarrollo de tecnología espectroscópica.JINSP Technology ofrece más de veinte productos espectroscópicos en diversos camposNuestros productos están disponibles en todo el país y se exportan a más de 30 países.con ventas acumuladas superiores a 3- ¿Qué es eso?
Incorpore su mensaje