
280nm-1100nm CMOS-Beam-Profiler Mindestdetektionsbereich 30μM 5 Pixel
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1 Stück pro Karton | Lieferzeit : | 30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20pcs pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Modellnummer: | BA1023 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Dimension: | 78 * 45 * 38,5 mm (ohne Unterlage) | Maximale Rahmen-Rate: | 41 fps@1920*1200 |
---|---|---|---|
Datenoberfläche: | USB3 Vision, GenlCam | Stromversorgung: | USB- oder 12V-Gleichstrom mit externer Stromversorgung |
Mindestdetektionsbereich: | 30 μm (5 Pixel) | ||
Hervorheben: | Kompakter Strahlprofiler,30 μm Strahlprofiler,5 Pixel Laserstrahlprofiler |
Produkt-Beschreibung
Das BA1023 USB 1920×1200 CMOS 280nm ~ 1100nm Laserstrahl-Punktanalyse ist ein Präzisionsinstrument für die fortschrittliche Lasercharakterisierung.Dieser kompakte Strahlprofiler bietet eine außergewöhnliche Genauigkeit mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von 40 dB, so dass es für Forschung, Fertigung und industrielle Anwendungen, die präzise Lasermessungen erfordern, ideal ist.
Produktcode | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Wellenlängenbereich der Sonde | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
Wirksame Sensorfläche | 11 mm × 7 mm | 13 mm × 8,7 mm | 7 mm × 5,5 mm | 40,9 mm × 3,7 mm | - |
Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20 MP, 1 " CMOS | 2 MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | - |
SNR | 40 dB | 440,9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB |
Der JINSP BA1023 Strahlprofiler ist unerlässlich für:
Unser umfassendes Förderpaket umfasst:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein