
280nm-1100nm CMOS-Beam-Profiler Mindestdetektionsbereich 30μM 5 Pixel
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Internationales Versandpaket | Lieferzeit : | 30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 PCS pro 30 Arbeitstage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Modellnummer: | BA1024Gb |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Wellenlängenbereich: | 280 nm bis 1100 nm | Dimension: | 78 * 45 * 38,5 mm (ohne Unterlage) |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | USB- oder 12V-Gleichstrom mit externer Stromversorgung | Wirksame Sensorfläche: | 13 mm*8,7 mm |
Sensor: | 20 MP, 1 " CMOS | SNR: | 41.5 dB |
Zellgröße: | 20,4 μm*2,4 μm | Mindestdetektionsbereich: | 12 μm (5 Pixel) |
Maximale Rahmen-Rate: | 5.9 fps @5472*3648 | Datenoberfläche: | GigE |
Hervorheben: | 5472x3648 Laserstrahl-Analysator,Laserstrahl-Analysator 280 nm,Laserstrahl-Analysator 1100 nm |
Produkt-Beschreibung
JINSP Strahlprofiler sind mit diesen Kernfunktionen für umfassende Laser- und Lichtstrahlanalyse ausgestattet, die für umfassende Laser- und Lichtstrahlanalysen konzipiert wurden:
Diese Profiler sind wesentliche Instrumente für Branchen, die präzise Lasermessungen erfordern und Lösungen für die Qualitätskontrolle, Prozessverbesserung und Echtzeitüberwachung anbieten.
Produktcode | BA1023 | BA1024GA | BA1024GB | BA1024UA | BA1024UB |
---|---|---|---|---|---|
Sondenwellenlängenbereich | 280nm ~ 1100 nm | ||||
Effektiver Erfassungsbereich | 11mm*7mm | 13mm*8,7 mm | 7mm*5,5 mm | 4,9 mm*3,7 mm | |
Sensor | 2,3 MP, 1/1,2 "CMOs | 20 MP, 1 "CMOs | 2MP, 1/1,7 "CMOs | 0,4 MP, 1/2,9 "CMOs | |
Snr | 40 dB | 44,9 dB | 41,5 dB | 43,7 dB | 42,9 dB |
Kontrolle gewinnen | 0 ~ 20 dB | 0 ~ 24 dB | |||
Zellgröße | 5,86 μm*5,86 μm | 2,4 μm*2,4 μm | 4,5 μm*4,5 μm | 6,9 μm*6,9 μm | |
Mindesterkennungsbereich | 30 μm (5 Pixls) | 12 μm (5 Pixls) | 22,5 μm (5 Pixls) | ||
Maximale Bildrate | 41 fps@1920*1200 | 5,9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526,5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
Schutz des Schutzes | IP30 | IP40 | |||
Datenschnittstelle | USB | Auftritt | USB |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein