
280nm-1100nm CMOS-Beam-Profiler Mindestdetektionsbereich 30μM 5 Pixel
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Internationales Versandpaket | Lieferzeit : | 30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100 PCS pro 30 Arbeitstage |
Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Modellnummer: | BA1023 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Detailinformationen |
|||
Wellenlängenbereich: | 280 nm bis 1100 nm | Dimension: | 78 * 45 * 38,5 mm (ohne Unterlage) |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | USB- oder 12V-Gleichstrom mit externer Stromversorgung | Wirksame Sensorfläche: | 11 mm*7 mm |
Sensor: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | SNR: | 40 dB |
Zellgröße: | 50,86 μm*5,86 μm | Mindestdetektionsbereich: | 30 μm (5 Pixel) |
Maximale Rahmen-Rate: | 41 fps@1920*1200 | Datenoberfläche: | USB3 Vision, GenlCam |
Hervorheben: | 1100 nm Laserstrahl-Analysator,280 nm Laserstrahl-Analysator,cmos-Bestrahlprofil 1920x1200 |
Produkt-Beschreibung
Attribut | Wert |
---|---|
Wellenlängenbereich | 280nm-1100nm |
Abmessung | 78 *45 *38.5mm (ohne Basis) |
Stromversorgung | USB-gespeist oder 12V DC extern gespeist |
Effektive Sensorfläche | 11mm*7mm |
Sensor | 2,3 MP, 1/1,2" CMOS |
SNR | 40 dB |
Zellgröße | 5,86μm*5,86μm |
Mindestdetektionsbereich | 30μm (5 Pixel) |
Maximale Bildrate | 41 fps@1920*1200 |
Datenschnittstelle | USB3 Vision, GenlCam |
JINSP-Strahlprofiler werden in erster Linie entwickelt und konstruiert, um eine Vielzahl von wesentlichen Funktionen im Bereich der Laser- und Lichtstrahlanalyse zu erfüllen.
Dazu gehören:
Diese Strahlprofiler sind unverzichtbare Werkzeuge für Industrien, die sich auf präzise Laser- und Lichtstrahlmessungen verlassen, und bieten umfassende Lösungen für Qualitätskontrolle, Prozessverbesserung und Echtzeitüberwachung.
Produktcode | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sondenwellenlängenbereich | 280nm ~ 1100nm | |||||
Effektive Sensorfläche | 11mm*7mm | 13mm*8,7mm | 7mm*5,5mm | 4,9mm*3,7mm | ||
Sensor | 2,3 MP, 1/1,2" CMOS | 20 MP, 1" CMOS | 2 MP, 1/1,7" CMOS | 0,4 MP, 1/2,9" CMOS | ||
SNR | 40 dB | 44,9 dB | 41,5 dB | 43,7 dB | 42,9 dB | |
Verstärkungsregelung | 0~20dB | 0~24dB | ||||
Zellgröße | 5,86μm*5,86μm | 2,4μm*2,4μm | 4,5μm*4,5μm | 6,9μm*6,9μm | ||
Mindestdetektionsbereich | 30μm (5 Pixel) | 12 μm (5 Pixel) | 22,5 μm (5 Pixel) | |||
Maximale Bildrate | 41 fps@1920*1200 | 5,9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526,5 fps @ 720*540 Mono 8 | ||
Schutzart | IP30 | IP40 | ||||
Datenschnittstelle | USB | GigE | USB | |||
Dateispeicherung | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | |||||
Lichtdämpfungskomponente | Einschieb- und Zylinderoptionen sind verfügbar, kompatibel mit 1-Zoll-ungefassten Filtern | |||||
Lagertemperatur | -30℃~ +70℃ |
Zum Beispiel: In medizinischen Anwendungen, insbesondere in einigen ophthalmologischen Anwendungen, nutzen Excimer-Laserstrahlen einen nicht-thermischen Mechanismus, der auf den physikalischen Eigenschaften kurzwelliger Ultraviolettstrahlung basiert, um Gewebe zu schneiden, was genaue Kenntnisse über die Strahlgröße und den Divergenzwinkel erfordert.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein