
เครื่องวัดขนาดลำแสง CMOS ช่วงความยาวคลื่น 280nm-1100nm พื้นที่ตรวจจับขั้นต่ำ 30μM 5 พิกเซล
ชื่อผู้ติดต่อ : Phoebe Yu
หมายเลขโทรศัพท์ : 8618620854039
วอทส์แอพพ์ : +8618620854039
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | สามารถต่อรองได้ |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพ็คเกจการขนส่งระหว่างประเทศ | เวลาการส่งมอบ : | 30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T | สามารถในการผลิต : | 100pcs ต่อ 30 วันทำการ |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | JINSP |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE ISO9001 IP30 IP40 | หมายเลขรุ่น: | BA1024Gb |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ช่วงความยาวคลื่น: | 280นาโนเมตร-1100นาโนเมตร | ขนาด: | 78 * 45 * 38.5 มิลลิเมตร (ไม่มีฐาน) |
---|---|---|---|
พลังงานไฟฟ้า: | ใช้พลังงานจาก USB หรือ 12V DC จากภายนอก | พื้นที่ตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ: | 13มม.*8.7มม. |
เซนเซอร์: | 20MP, 1 นิ้ว CMOS | เอสเอ็นอาร์: | 41.5 เดซิเบล |
ขนาดเซลล์: | 2.4ไมโครเมตร*2.4ไมโครเมตร | พื้นที่ตรวจจับขั้นต่ำ: | 12 ไมโครเมตร (5 พิกเซล) |
อัตราเฟรมสูงสุด: | 5.9 เฟรมต่อวินาที @5472*3648 | อินเทอร์เฟซข้อมูล: | กิ๊กอี |
เน้น: | เครื่องวิเคราะห์แสงเลเซอร์ 5472x3648,เครื่องวิเคราะห์แสงเลเซอร์ 280nm,เครื่องวิเคราะห์รังสีเลเซอร์ 1100nm |
รายละเอียดสินค้า
JINSP Beam Profilers เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาอย่างแม่นยำเพื่อการวิเคราะห์ลำแสงเลเซอร์และแสงอย่างครอบคลุมด้วยความสามารถหลักเหล่านี้:
โปรไฟล์เหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการการวัดเลเซอร์ที่แม่นยำ โดยนำเสนอโซลูชันสำหรับการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการ และการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
รหัสสินค้า | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความยาวคลื่นของโพรบ | 280nm ~ 1100nm | ||||
พื้นที่ตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | |
เซ็นเซอร์ | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB |
การควบคุมเกน | 0~20dB | 0~24dB | |||
ขนาดเซลล์ | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | |
พื้นที่ตรวจจับขั้นต่ำ | 30μm (5 พิกเซล) | 12 μm (5 พิกเซล) | 22.5 μm (5 พิกเซล) | ||
อัตราเฟรมสูงสุด | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
การป้องกันการบุกรุก | IP30 | IP40 | |||
อินเทอร์เฟซข้อมูล | USB | GigE | USB |
ป้อนข้อความของคุณ