
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Minimalny obszar wykrywania 30μM 5 pikseli
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Negocjowalne |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 30 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 100pcs na 30 dni roboczych |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numer modelu: | BA1024Gb |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Szczegóły informacji |
|||
Zakres długości fali: | 280nm-1100nm | Wymiar: | 78 *45 *38,5 mm (bez podstawy) |
---|---|---|---|
Zasilanie: | Zasilany przez USB lub zewnętrznie 12 V DC | Efektywny obszar wykrywania: | 13mm*8,7mm |
Czujnik: | 20MP, 1" CMOS | SNR: | 41,5 dB |
Rozmiar komórki: | 2,4μm*2,4μm | Minimalny obszar wykrywania: | 12 μm (5 pikseli) |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 5,9 kl./s przy 5472*3648 | Interfejs danych: | GigE |
Podkreślić: | 5472x3648 analizator wiązki laserowej,Analizator wiązki laserowej 280 nm,Analizator wiązki laserowej 1100 nm |
opis produktu
JINSP Beam Profilers to precyzyjnie zaprojektowane instrumenty przeznaczone do kompleksowej analizy lasera i wiązki światła z następującymi podstawowymi możliwościami:
Profilatorki te są niezbędnymi narzędziami dla przemysłu wymagającego precyzyjnych pomiarów laserowych, oferując rozwiązania do kontroli jakości, poprawy procesów i monitorowania w czasie rzeczywistym.
Kod produktu | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Zakres długości fali sondy | 280 nm ~ 1100 nm | ||||
Efektywny obszar wykrywania | 11 mm*7 mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 40,9 mm*3,7 mm | |
Czujnik | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS 1" | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
SNR | 40 dB | 440,9 dB | 410,5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB |
Zyskaj kontrolę | 0~20dB | 0 ~ 24 dB | |||
Wielkość komórki | 50,86 μm*5,86 μm | 20,4 μm*2,4 μm | 40,5 μm*4,5 μm | 60,9 μm*6,9 μm | |
Minimalny obszar wykrywania | 30 μm (5 pikseli) | 12 μm (5 pikseli) | 22.5 μm (5 pikseli) | ||
Maksymalna częstotliwość klatki | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 klatek na sekundę @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | |
Ochrona przed wejściem | IP30 | IP40 | |||
Interfejs danych | USB | GigE | USB |
Wpisz swoją wiadomość