
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Минимальная область обнаружения 30μM 5 пикселей
Контактное лицо : Phoebe Yu
Номер телефона : 8618620854039
Ватсап : +8618620854039
Количество мин заказа : | 1 | Цена : | Подлежит обсуждению |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Международный грузовой пакет | Время доставки : | 30 рабочих дней |
Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 100 шт. за 30 рабочих дней |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | JINSP |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Номер модели: | BA1024Gb |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Подробная информация |
|||
Диапазон длины волны: | 280-1100 нм | Измерение: | 78 * 45 * 38,5 мм (без основания) |
---|---|---|---|
Силовое питание: | USB или 12 В постоянного тока с внешним питанием | Эффективная область обнаружения: | 13 мм*8,7 мм |
Датчик: | 20 МП, 1" CMOS | SNR: | 410,5 дБ |
Размер ячейки: | 20,4 мкм*2,4 мкм | Минимальная область обнаружения: | 12 мкм (5 пикселей) |
Максимальная частота кадров: | 5.9 кадров в секунду @5472*3648 | Интерфейс данных: | GigE |
Выделить: | Анализатор лазерного луча 5472x3648,Анализатор лазерного луча 280 нм,Анализатор лазерного луча 1100nm |
Характер продукции
JINSP Beam Profilers - это высокоточные инструменты, предназначенные для комплексного анализа лазера и светового луча с следующими основными возможностями:
Эти профилировщики являются важнейшими инструментами для отраслей, требующих точных лазерных измерений, предлагая решения для контроля качества, улучшения процессов и мониторинга в режиме реального времени.
Код продукции | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон длины волны зонды | 280 ~ 1100 нм | ||||
Эффективная область обнаружения | 11 мм*7 мм | 13 мм*8,7 мм | 7 мм*5,5 мм | 40,9 мм*3,7 мм | |
Датчик | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20 МП, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
SNR | 40 дБ | 440,9 дБ | 410,5 дБ | 430,7 дБ | 420,9 дБ |
Получить контроль | 0 ~ 20 дБ | 0 ~ 24 дБ | |||
Размер ячейки | 50,86 мкм*5,86 мкм | 20,4 мкм*2,4 мкм | 40,5 мкм*4,5 мкм | 60,9 мкм*6,9 мкм | |
Минимальная область обнаружения | 30 мкм (5 пикселей) | 12 мкм (5 пикселей) | 22.5 мкм (5 пикселей) | ||
Максимальная частота кадров | 41 fps@1920*1200 | 5.9 кадров в секунду @5472*3648 | 90 кадров в секунду @1624*1240 | 526.5 кадров в секунду @ 720*540 Моно 8 | |
Защита от проникновения | IP30 | IP40 | |||
Интерфейс данных | USB | ГИГЕ | USB |
Впишите ваше сообщение