
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Минимальная область обнаружения 30μM 5 пикселей
Контактное лицо : Phoebe Yu
Номер телефона : 8618620854039
Ватсап : +8618620854039
Количество мин заказа : | 1 | Цена : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Международный грузовой пакет | Время доставки : | 30 рабочих дней |
Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 100PCS/ 30 рабочих дней |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | JINSP |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Номер модели: | BA1023 |
Документ: | Брошюра продукта PDF |
Подробная информация |
|||
Диапазон длины волны: | 280-1100 нм | Эффективная область обнаружения: | 11 мм*7 мм |
---|---|---|---|
Размер ячейки: | 50,86 мкм*5,86 мкм | Минимальная область обнаружения: | 30 мкм (5 пикселей) |
SNR: | 40 дБ | Поддержка операционных систем: | Windows 10 ((64 бит) и Linux ((Ubuntu X86) |
Выделить: | Профилировщик лазерного луча 11*7 мм,Анализатор лазерного луча 11*7 мм,точный лазерный профилировщик |
Характер продукции
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Диапазон длины волны | 280-1100 нм |
Эффективная зона обнаружения | 11 мм × 7 мм |
Размер ячейки | 50,86 мкм×5,86 мкм |
Минимальная область обнаружения | 30 мкм (5 пикселей) |
SNR | 40 ДБ |
Поддержка операционных систем | Windows 10 ((64 бит) и Linux ((Ubuntu X86) |
Профилировщик лазерного луча BA1023 обеспечивает точное измерение и анализ лазерного луча с диапазоном длины волны 280-1100 нм, что делает его подходящим для различных лазерных приложений.С SNR 40 ДБ, это устройство дает неизменно точные результаты.
Компактный дизайн (78×45×38.5 мм без основания) и интерфейс USB3 Vision/GenlCam делают этот профилировщик луча портативным и легким в интеграции с другим оборудованием.
Параметр | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Эффективная зона обнаружения | 11 мм × 7 мм | 13 мм × 8,7 мм | 7 мм × 5,5 мм | 40,9 мм × 3,7 мм | |
Датчик | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20 МП, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
Максимальная частота кадров | 41 fps@1920×1200 | 5.9 fps@5472×3648 | 90 кадров в секунду@1624×1240 | 526.5 кадров в секунду @720×540 Моно 8 | |
Интерфейс данных | USB | ГИГЕ | USB |
Наша всеобъемлющая поддержка включает:
Впишите ваше сообщение