280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Minimalny obszar wykrywania 30μM 5 pikseli
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 30 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 100 PCS/ 30 dni roboczych |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numer modelu: | BA1023 |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Zakres długości fali: | 280nm-1100nm | Efektywny obszar wykrywania: | 11mm*7mm |
|---|---|---|---|
| Rozmiar komórki: | 5,86μm*5,86μm | Minimalny obszar wykrywania: | 30μm (5 pikseli) |
| SNR: | 40dB | Obsługa systemów operacyjnych: | Windows 10 (64-bitowy) i Linux (Ubuntu X86) |
| Podkreślić: | 11 mm*7 mm Profilator wiązki laserowej,11 mm*7 mm analizator wiązki laserowej,dokładny profiler wiązki laserowej |
||
opis produktu
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zakres długości fal | 280nm-1100nm |
| Efektywna powierzchnia detekcji | 11mm×7mm |
| Rozmiar komórki | 5.86µm×5.86µm |
| Minimalny obszar detekcji | 30µm (5 pikseli) |
| SNR (Stosunek sygnału do szumu) | 40 DB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 (64bit) i Linux (Ubuntu X86) |
Profilator wiązki laserowej BA1023 zapewnia precyzyjny pomiar i analizę plamki wiązki laserowej w zakresie długości fal 280nm-1100nm, co czyni go odpowiednim do różnorodnych zastosowań laserowych. Dzięki SNR na poziomie 40 DB, urządzenie to zapewnia spójnie dokładne wyniki.
Kompaktowa konstrukcja (78×45×38.5mm bez podstawy) oraz interfejs USB3 Vision/GenlCam sprawiają, że ten profilator wiązki jest przenośny i łatwy do zintegrowania z innym sprzętem.
| Parametr | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
|---|---|---|---|---|---|
| Efektywna powierzchnia detekcji | 11mm×7mm | 13mm×8.7mm | 7mm×5.5mm | 4.9mm×3.7mm | |
| Czujnik | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 41 fps@1920×1200 | 5.9 fps@5472×3648 | 90 fps@1624×1240 | 526.5 fps @720×540 Mono 8 | |
| Interfejs danych | USB | GigE | USB |
Nasze kompleksowe wsparcie obejmuje:
Wpisz swoją wiadomość