280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Minimalny obszar wykrywania 30μM 5 pikseli
Osoba kontaktowa : Phoebe Yu
Numer telefonu : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Negocjowalne |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Międzynarodowy pakiet wysyłkowy | Czas dostawy : | 30 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 100pcs na 30 dni roboczych |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numer modelu: | BA1023 |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Zakres długości fali: | 280nm-1100nm | Wymiar: | 78 *45 *38,5 mm (bez podstawy) |
|---|---|---|---|
| Zasilanie: | Zasilany przez USB lub zewnętrznie 12 V DC | Efektywny obszar wykrywania: | 11mm*7mm |
| Czujnik: | 2,3 MP, przetwornik CMOS 1/1,2" | SNR: | 40dB |
| Rozmiar komórki: | 5,86μm*5,86μm | Minimalny obszar wykrywania: | 30μm (5 pikseli) |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 41 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1920*1200 | Interfejs danych: | USB3 Wizja, GenlCam |
| Podkreślić: | Analizator wiązki laserowej 1100 nm,Analizator wiązki laserowej 280 nm,Profilator wiązki cmos 1920x1200 |
||
opis produktu
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zakres długości fali | 280 nm-1100 nm |
| Wymiar | 78 *45 *38,5 mm (bez podstaw) |
| Zasilacz | Zasilane przez USB lub 12V DC zasilane zewnętrznie |
| Skuteczny obszar wykrywania | 11 mm*7 mm |
| Czujnik | 2,3 MP, 1/1,2 "CMOS |
| Snr | 40 dB |
| Wielkość komórki | 5,86 μm*5,86 μm |
| Minimalny obszar wykrywania | 30 μm (5 pixl) |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 41 FPS@1920*1200 |
| Interfejs danych | USB3 Vision, genlcam |
Profilery wiązki JINSP są przede wszystkim zaprojektowane i opracowywane w celu obsługi różnych niezbędnych funkcji w dziedzinie analizy laserowej i wiązki światła.
Należą do nich:
Te profilery wiązki są niezbędnymi narzędziami dla branż, które opierają się na precyzyjnych pomiarach lasera i wiązki światła, oferując kompleksowe rozwiązania kontroli jakości, poprawy procesu i monitorowania w czasie rzeczywistym.
| Kod produktu | BA1023 | BA1024GA | BA1024GB | BA1024UA | BA1024UB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres długości fali sondy | 280 nm ~ 1100 nm | |||||
| Skuteczny obszar wykrywania | 11 mm*7 mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 4,9 mm*3,7 mm | ||
| Transduktor | 2,3 MP, 1/1,2 "CMOS | 20MP, 1 "CMOS | 2MP, 1/1,7 "CMOS | 0,4 MP, 1/2,9 "CMOS | ||
| Snr | 40 dB | 44,9 dB | 41,5 dB | 43,7 dB | 42,9 dB | |
| Uzyskać kontrolę | 0 ~ 20db | 0 ~ 24db | ||||
| Wielkość komórki | 5,86 μm*5,86 μm | 2,4 μm*2,4 μm | 4,5 μm*4,5 μm | 6,9 μm*6,9 μm | ||
| Minimalny obszar wykrywania | 30 μm (5 pixl) | 12 μm (5 pixl) | 22,5 μm (5 pixl) | |||
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 41 FPS@1920*1200 | 5,9 FPS @5472*3648 | 90 FPS @1624*1240 | 526,5 FPS @ 720*540 Mono 8 | ||
| Ochrona wnikania | IP30 | IP40 | ||||
| Interfejs danych | USB | Gige | USB | |||
| Przechowywanie pliku | *.jpg,*. Mat,*. csv,*. xml | |||||
| Składnik tłumienia światła | Dostępne są opcje wstawiane i typu lufy, kompatybilne z 1-calowym niezrozumiałym filtrami | |||||
| Temperatura przechowywania | -30 ℃ ~ +70 ℃ | |||||
Na przykład: w zastosowaniach medycznych, szczególnie w niektórych zastosowaniach okulistycznych, wiązki laserowe ekscymerowe wykorzystują mechanizm nietermiczny oparty na fizycznych właściwościach promieniowania ultrafioletowego krótkiej fali do cięcia tkanki, wymagając precyzyjnej wiedzy o wielkości wiązki i kąta rozbieżności.
Wpisz swoją wiadomość