6 kanalen transmissievezelspectrometer Geavanceerde spectrale analyse technologie
Contact Persoon : Phoebe Yu
Telefoonnummer : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Persoonlijke verpakking | Levertijd : | 40-70 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T, Western Union | Levering vermogen : | 80 PCS/70-90 dagen |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | ST90S |
| Document: | Productenbrochure PDF |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Raman spectroscopie detectiesysteem voor onderzoek: | Confocale Raman microscopie | Productnaam: | High-Throughput Transmission Raman Spectrometer voor snelle gegevensverzameling |
|---|---|---|---|
| Afmetingen: | 348.7 mm × 222,8 mm × 126 mm | Gewicht: | < 6 kg (inclusief camera) |
| Diffractie-efficiëntie: | >85% | Numerieke opening: | 0.25 |
| Markeren: | 540 nm glasvezelspectrometer,686 nm glasvezelspectrometer,540 nm glasvezelspectrometer |
||
Productomschrijving
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | High-Throughput Transmissie Raman Spectrometer |
| Afmetingen | 348.7mm × 222.8mm × 126mm |
| Gewicht | <6kg (inclusief Camera) |
| Diffractie-efficiëntie | >85% |
| Numerieke apertuur | 0.25 |
| Golflengtebereik | 540nm-686nm (260-4200cm-1) |
Ga Uw Bericht in