
6채널 전송 섬유 분광기 첨단 분광 분석 기술
담당자 : Phoebe Yu
전화 번호 : 8618620854039
왓츠앱 : +8618620854039
최소 주문 수량 : | 1 | 가격 : | 협상 가능 |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 주문 제작된 패키징 | 배달 시간 : | 40~70일 |
지불 조건 : | T/T, 웨스턴 유니온 | 공급 능력 : | 80개/70~90일 |
원래 장소: | 중국 | 브랜드 이름: | JINSP |
---|---|---|---|
인증: | CE | 모델 번호: | ST90S |
문서: | 제품 설명서 PDF |
상세 정보 |
|||
연구용 라만 분광법 검출 시스템: | 532 공초점 라만 현미경 | 제품 이름: | 빠른 데이터 수집을 위한 고성능 투과 라만 분광기 |
---|---|---|---|
크기: | 348.7mm×222.8mm×126mm | 무게: | <6kg (카메라 포함) |
회절 효율: | >85% | 개구수: | 0.25 |
강조하다: | 540nm 광섬유 스펙트모터,686nm 광섬유 스펙트모터,540nm 광섬유 스펙트모터 |
제품 설명
속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 고출력 전송 라만 스펙트모터 |
크기 | 348.7mm × 222.8mm × 126mm |
무게 | <6kg (카메라 포함) |
분산 효율성 | >85% |
숫자 개도 | 0.25 |
파장 범위 | 540nm-686nm (260-4200cm)-1) |
당신의 메시지에 들어가십시오