6 canali di trasmissione Fibra spettrometrica Tecnologia avanzata di analisi spettrale
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Imballaggio personalizzato | Tempi di consegna : | Da 40 a 70 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 80 PCS/70-90 giorni |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | ST90S |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sistema di rilevamento per la ricerca in ramanspetroscopia: | Microscopia confocale di Raman | Nome del prodotto: | Spectrometro Raman ad alta trasmissione per la raccolta rapida dei dati |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 348.7 mm × 222,8 mm × 126 mm | Peso: | < 6 kg (compresa la fotocamera) |
| Efficienza di diffrazione: | >85% | Apertura numerica: | 0.25 |
| Evidenziare: | Spettometro a fibra ottica da 540 nm,Spettometro a fibra ottica da 686 nm,Spettometro a fibra ottica da 540 nm |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Spettometro Raman ad alta trasmissione |
| Dimensioni | 3480,7 mm × 222,8 mm × 126 mm |
| Peso | < 6 kg (compresa la fotocamera) |
| Efficienza della diffrazione | > 85% |
| Apertura numerica | 0.25 |
| Intervallo di lunghezza d'onda | 540nm-686nm (260-4200cm)-1) |
Entri nel vostro messaggio