
6 canais de transmissão Fibra espectrômetro Tecnologia avançada de análise espectral
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagens personalizadas | Tempo de entrega : | 40 a 70 dias úteis |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 80 PCS/70-90 dias |
Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | ST90S |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Informação detalhada |
|||
Sistema de detecção de Ramanespectroscopia de nível de investigação: | Microscopia confocal de Raman | Nome do produto: | Espectrômetro raman de transmissão de alto rendimento para coleta rápida de dados |
---|---|---|---|
Dimensões: | 348.7 mm × 222,8 mm × 126 mm | Peso: | < 6 kg (incluindo câmara) |
Eficiência de difração: | >85% | Abertura numérica: | 0.25 |
Destacar: | Espectrômetro de fibra óptica de 540 nm,Espectrômetro de fibra óptica de 686 nm,Espectrômetro de fibra óptica de 540 nm |
Descrição de produto
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Espectrômetro Raman de Transmissão de Alto Rendimento |
Dimensões | 348.7 mm × 222,8 mm × 126 mm |
Peso | < 6 kg (incluindo a câmara) |
Eficiência de difração | > 85% |
Abertura numérica | 0.25 |
Faixa de comprimento de onda | 540nm-686nm (260-4200cm)- Um.) |
Incorpore sua mensagem