6 Kanäle Übertragungsfaserspektrometer
ContPerson : Phoebe Yu
Telefonnummer : 8618620854039
- Was ist? : +8618620854039
| Min Bestellmenge : | 1 | Preis : | Verhandlungsfähig |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Individuelle Verpackungen | Lieferzeit : | 40-70 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 80 PCS/70-90 Tage |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE | Modellnummer: | ST90S |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
|
Detailinformationen |
|||
| Forschungsfähiges Ramanspektroskopie-Erkennungssystem: | Konfocale Raman-Mikroskopie | Produktbezeichnung: | High-Throughput-Transmission Raman-Spektrometer für die schnelle Datenerfassung |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 348.7mm × 222,8mm × 126mm | Gewicht: | < 6 kg (einschließlich Kamera) |
| Diffraktionsleistung: | >85% | Numerische Öffnung: | 0.25 |
| Hervorheben: | 540 nm Glasfaserspektrometer,686 nm Glasfaserspektrometer,540 nm Glasfaserspektrometer |
||
Produkt-Beschreibung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Raman-Spektrometer mit Hochdurchsatzübertragung |
| Abmessungen | 348,7 mm × 222,8 mm × 126 mm |
| Gewicht | <6 kg (einschließlich Kamera) |
| Beugungseffizienz | > 85% |
| Numerische Blende | 0,25 |
| Wellenlängenbereich | 540nm-686nm (260-4200 cm-1) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein