
6 canales de transmisión Fibra espectrómetro Tecnología avanzada de análisis espectral
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje personalizado | Tiempo de entrega : | Entre 40 y 70 días hábiles |
Condiciones de pago : | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente : | 80 PCS/70-90 días |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | El número de unidad de carga |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Sistema de detección de radiofrecuencia de grado de investigación: | Microscopia confocal de Raman | Nombre del producto: | Espectrómetro de transmisión raman de alto rendimiento para la recopilación rápida de datos |
---|---|---|---|
Las dimensiones: | 348.7 mm × 222,8 mm × 126 mm | Peso: | < 6 kg (incluida la cámara) |
Eficiencia de difracción: | >el 85% | Abertura numérica: | 0.25 |
Resaltar: | Espectrómetro de fibra óptica de 540 nm,Espectrómetro de fibra óptica de 686 nm,Espectrómetro de fibra óptica de 540 nm |
Descripción de producto
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del Producto | Espectrómetro Raman de Transmisión de Alto Rendimiento |
Dimensiones | 348.7mm × 222.8mm × 126mm |
Peso | <6kg (incluida la Cámara) |
Eficiencia de Difracción | >85% |
Apertura Numérica | 0.25 |
Rango de Longitud de Onda | 540nm-686nm (260-4200cm-1) |
Incorpore su mensaje