6 ช่องทางการส่ง สายสีไฟเบอร์ เทคโนโลยีวิเคราะห์สายสีที่พัฒนา
ชื่อผู้ติดต่อ : Phoebe Yu
หมายเลขโทรศัพท์ : 8618620854039
วอทส์แอพพ์ : +8618620854039
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | สามารถต่อรองได้ |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง | เวลาการส่งมอบ : | 40-70 วันทําการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union | สามารถในการผลิต : | 80 PCS/70-90 วัน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | JINSP |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | เอสที90เอส |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระบบตรวจจับรามันสเปกโตรสโคปีระดับวิจัย: | กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลรามาน 532 | ชื่อสินค้า: | สเปกโตรมิเตอร์รามานแบบส่งข้อมูลปริมาณสูงสำหรับการรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็ว |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 348.7มม.×222.8มม. ×126มม. | น้ําหนัก: | <6กก.(รวมกล้อง) |
| ประสิทธิภาพการเลี้ยวเบน: | >85% | รูรับแสงแบบตัวเลข: | 0.25 |
| เน้น: | สเป็คตรอมเตอร์ไฟเบอร์ออปติก 540nm,สเป็คตรอมเมตรไฟเบอร์ออปติก 686nm,สเปคตรเมตรไฟเบอร์ออปติก 540nm |
||
รายละเอียดสินค้า
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดสเปกโตรมิเตอร์ Raman แบบส่งผ่าน |
| ขนาด | 348.7 มม. × 222.8 มม. × 126 มม. |
| น้ำหนัก | <6 กก. (รวมกล้อง) |
| ประสิทธิภาพการเลี้ยวเบน | >85% |
| รูรับแสงเชิงตัวเลข | 0.25 |
| ช่วงความยาวคลื่น | 540nm-686nm (260-4200cm-1) |
ป้อนข้อความของคุณ