
6 चैनल ट्रांसमिशन फाइबर स्पेक्ट्रोमीटर उन्नत स्पेक्ट्रल विश्लेषण प्रौद्योगिकी
व्यक्ति से संपर्क करें : Phoebe Yu
फ़ोन नंबर : 8618620854039
व्हाट्सएप : +8618620854039
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | बातचीत योग्य |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | अनुकूलित पैकेजिंग | प्रसव के समय : | 40-70 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | 80 पीसीएस/70-90 दिन |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | JINSP |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | एसटी90एस |
दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
विस्तार जानकारी |
|||
अनुसंधान-ग्रेड रामनस्पेक्ट्रोस्कोपी पहचान प्रणाली: | 532 कॉन्फोकल रमन माइक्रोस्कोपी | उत्पाद का नाम: | त्वरित डेटा संग्रह के लिए उच्च-थ्रूपुट ट्रांसमिशन रमन स्पेक्ट्रोमीटर |
---|---|---|---|
आयाम: | 348.7मिमी×222.8मिमी×126मिमी | वजन: | <6 किग्रा (कैमरा सहित) |
विवर्तन दक्षता: | >85% | संख्यात्मक छिद्र: | 0.25 |
प्रमुखता देना: | 540 एनएम फाइबर ऑप्टिक स्पेक्ट्रोमीटर,686nm फाइबर ऑप्टिक स्पेक्ट्रोमीटर,540 एनएम ऑप्टिकल फाइबर स्पेक्ट्रोमीटर |
उत्पाद विवरण
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | हाई-थ्रूपुट ट्रांसमिशन रमन स्पेक्ट्रोमीटर |
आयाम | 348.7mm × 222.8mm × 126mm |
वज़न | <6kg (कैमरा सहित) |
विवर्तन दक्षता | >85% |
संख्यात्मक एपर्चर | 0.25 |
वेवलेंथ रेंज | 540nm-686nm (260-4200cm-1) |
अपना संदेश दर्ज करें