
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler الحد الأدنى لمنطقة الكشف 30μM 5 بكسل
اتصل شخص : Phoebe Yu
رقم الهاتف : 8618620854039
واتس اب : +8618620854039
الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حزمة الشحن الدولية | وقت التسليم : | 30 يوم عمل |
شروط الدفع : | T/T | القدرة على العرض : | 100PCS/ 30 يوم عمل |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JINSP |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE ISO9001 IP30 IP40 | رقم الموديل: | ب أ1023 |
وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
معلومات تفصيلية |
|||
نطاق الطول الموجي: | 280 نانومتر-1100 نانومتر | منطقة الاستشعار الفعالة: | 11 مم*7 مم |
---|---|---|---|
حجم الخلية: | 5.86 ميكرومتر*5.86 ميكرومتر | الحد الأدنى لمنطقة الكشف: | 30 ميكرومتر (5 بكسل) |
SNR: | 40 ديسيبل | دعم أنظمة التشغيل: | ويندوز 10 (64 بت) ولينكس (أوبونتو X86) |
إبراز: | 11 ملم * 7 ملم ليزر شعاع ملف تعريف,تحليل شعاع الليزر 11mm*7mm,محاسب ليزر دقيق,11mm*7mm laser beam analyzer,accurate Laser Beam Profiler |
منتوج وصف
السمة | القيمة |
---|---|
نطاق الطول الموجي | 280 نانومتر - 1100 نانومتر |
منطقة الاستشعار الفعالة | 11 مم × 7 مم |
حجم الخلية | 5.86 ميكرومتر × 5.86 ميكرومتر |
أقل منطقة كشف | 30 ميكرومتر (5 بكسل) |
نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR) | 40 ديسيبل |
أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 10 (64 بت) و Linux (Ubuntu X86) |
يوفر محلل حزمة الليزر BA1023 قياسًا وتحليلًا دقيقًا لبقعة شعاع الليزر مع نطاق طول موجي من 280 نانومتر إلى 1100 نانومتر، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات الليزر المتنوعة. مع نسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR) تبلغ 40 ديسيبل، يوفر هذا الجهاز نتائج دقيقة باستمرار.
التصميم المدمج (78 × 45 × 38.5 مم بدون قاعدة) وواجهة USB3 Vision/GenlCam تجعل محلل الحزمة هذا محمولًا وسهل الدمج مع المعدات الأخرى.
المعلمة | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
منطقة الاستشعار الفعالة | 11 مم × 7 مم | 13 مم × 8.7 مم | 7 مم × 5.5 مم | 4.9 مم × 3.7 مم | |
المستشعر | 2.3 ميجابكسل، 1/1.2" CMOS | 20 ميجابكسل، 1" CMOS | 2 ميجابكسل، 1/1.7" CMOS | 0.4 ميجابكسل، 1/2.9" CMOS | |
الحد الأقصى لمعدل الإطارات | 41 إطارًا في الثانية @ 1920 × 1200 | 5.9 إطارًا في الثانية @ 5472 × 3648 | 90 إطارًا في الثانية @ 1624 × 1240 | 526.5 إطارًا في الثانية @ 720 × 540 أحادي اللون 8 | |
واجهة البيانات | USB | GigE | USB |
يشمل دعمنا الشامل:
اكتب رسالتك