280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Área mínima de detecção 30μM 5 pixels
Pessoa de Contato : Phoebe Yu
Número de telefone : 8618620854039
Whatsapp : +8618620854039
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD2750 - USD2900 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Pacote de Envio Internacional | Tempo de entrega : | 30 dias úteis |
| Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 100PCS/ 30 dias úteis |
| Lugar de origem: | China | Marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número do modelo: | BA1023 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
|
Informação detalhada |
|||
| Faixa de comprimento de onda: | 280 nm-1100 nm | Área de detecção efetiva: | 11 mm*7 mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho da célula: | 50,86 μm*5,86 μm | Área mínima de detecção: | 30 μm (5 pixels) |
| SNR: | 40 dB | Sistemas operacionais de suporte: | Windows 10 ((64bit) e Linux ((Ubuntu X86) |
| Destacar: | Profilador de feixe de laser de 11 mm*7 mm,Analisador de feixe de laser de 11 mm*7 mm,Perfil de feixe de laser preciso |
||
Descrição de produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Faixa de comprimento de onda | 280nm-1100nm |
| Área de detecção eficaz | 11mm × 7mm |
| Tamanho da célula | 5,86μm × 5,86μm |
| Área de detecção mínima | 30μm (5 pixls) |
| Snr | 40 dB |
| Suportar sistemas operacionais | Windows 10 (64 bits) e Linux (Ubuntu x86) |
O Profiler de feixe de laser BA1023 fornece medição e análise de ponto de feixe a laser preciso com uma faixa de comprimento de onda de 280nm-1100nm, tornando-o adequado para diversas aplicações a laser. Com um SNR de 40 dB, este dispositivo fornece resultados consistentemente precisos.
O design compacto (78 × 45 × 38,5 mm sem base) e a interface USB3 Vision/Genlcam tornam este portátil do Profiler de feixe e fácil de integrar com outros equipamentos.
| Parâmetro | BA1023 | BA1024GA | BA1024GB | BA1024UA | BA1024UB |
|---|---|---|---|---|---|
| Área de detecção eficaz | 11mm × 7mm | 13mm × 8,7 mm | 7mm × 5,5mm | 4,9 mm × 3,7 mm | |
| Sensor | 2,3MP, 1/1,2 "CMOS | 20MP, 1 "CMOS | 2MP, 1/1,7 "CMOS | 0,4MP, 1/2,9 "CMOS | |
| Taxa máxima de quadros | 41 fps@1920 × 1200 | 5,9 fps@5472 × 3648 | 90 fps a 1624 × 1240 | 526,5 fps @720 × 540 Mono 8 | |
| Interface de dados | USB | Gige | USB |
Nosso suporte abrangente inclui:
Incorpore sua mensagem