
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Ελάχιστη περιοχή ανίχνευσης 30μM 5 Pixels
Υπεύθυνος : Phoebe Yu
Τηλεφωνικό νούμερο : 8618620854039
Το WhatsApp : +8618620854039
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Διεθνές πακέτο αποστολής | Χρόνος παράδοσης : | 30 εργάσιμες μέρες |
Όροι πληρωμής : | Τ/Τ | Δυνατότητα προσφοράς : | 100PCS/ 30 εργάσιμες ημέρες |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | JINSP |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Αριθμό μοντέλου: | BA1023 |
Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Περιοχή μήκους κύματος: | 280 nm-1100 nm | Επαρκής περιοχή ανίχνευσης: | 11 mm*7 mm |
---|---|---|---|
Μέγεθος κυττάρου: | 50,86 μm*5,86 μm | Ελάχιστη περιοχή ανίχνευσης: | 30 μm (5 pixel) |
ΣΕΠ: | 40 dB | Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων: | Windows 10 ((64bit) και Linux ((Ubuntu X86) |
Επισημαίνω: | 11mm*7mm Laser Beam Profiler,Αναλυτής δέσμης λέιζερ 11mm*7mm,ακριβής Laser Beam Profiler |
Περιγραφή προϊόντων
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Περιοχή μήκους κύματος | 280 nm-1100 nm |
Αποτελεσματική περιοχή ανίχνευσης | 11 χιλιοστά × 7 χιλιοστά |
Μέγεθος κυττάρου | 50,86 μm × 5,86 μm |
Ελάχιστη περιοχή ανίχνευσης | 30 μm (5 pixel) |
ΣΕΠ | 40 DB |
Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων | Windows 10 ((64bit) και Linux ((Ubuntu X86) |
Ο BA1023 Laser Beam Profiler παρέχει ακριβή μέτρηση και ανάλυση σημείων ακτίνας λέιζερ με εύρος μήκους κύματος 280nm-1100nm, καθιστώντας τον κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές λέιζερ.Με SNR 40 dB, η συσκευή αυτή παρέχει σταθερά ακριβή αποτελέσματα.
Ο συμπαγής σχεδιασμός (78×45×38.5mm χωρίς βάση) και η διεπαφή USB3 Vision/GenlCam καθιστούν αυτό το προφίλ δέσμης φορητό και εύκολο να ενσωματωθεί με άλλο εξοπλισμό.
Παράμετρος | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Αποτελεσματική περιοχή ανίχνευσης | 11 χιλιοστά × 7 χιλιοστά | 13 χιλιοστά × 8,7 χιλιοστά | 7 χιλιοστά × 5,5 χιλιοστά | 40,9 mm × 3,7 mm | |
Αισθητήρας | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS 1 " | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
Μέγιστη ταχύτητα εικόνας | 41 fps@1920×1200 | 5.9 fps@5472×3648 | 90 fps@1624×1240 | 526.5 fps @720×540 Μονο 8 | |
Διασύνδεση δεδομένων | USB | ΓΙΓΕ | USB |
Η ολοκληρωμένη υποστήριξή μας περιλαμβάνει:
Εισάγετε το μήνυμά σας