
Profilador de haz CMOS de 280nm-1100nm Área mínima de detección 30μM 5 píxeles
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete de envío internacional | Tiempo de entrega : | 30 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 piezas/ 30 días laborables |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número de modelo: | BA1023 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Rango de longitud de onda: | 280 nm a 1100 nm | Área de detección efectiva: | 11 mm*7 mm |
---|---|---|---|
Tamaño de la célula: | 50,86 μm*5,86 μm | Área mínima de detección: | 30 μm (5 píxeles) |
El SNR: | 40 dB | Sistemas operativos de soporte: | Windows 10 ((64 bits) y Linux ((Ubuntu X86) |
Resaltar: | Profilador de haz láser de 11 mm*7 mm,Analisador de haz láser de 11 mm*7 mm,Profilista de haz láser preciso |
Descripción de producto
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de longitud de onda | 280 nm a 1100 nm |
Área de detección efectiva | 11 mm por 7 mm |
Tamaño de la célula | 5.86 μm × 5,86 μm |
Área mínima de detección | 30 μm (5 píxeles) |
El SNR | 40 DB |
Sistemas operativos de soporte | Windows 10 ((64 bits) y Linux ((Ubuntu X86) |
El perfilador de haz láser BA1023 proporciona una medición y análisis precisos de puntos de haz láser con un rango de longitud de onda de 280nm-1100nm, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones láser.Con un SNR de 40 DB, este dispositivo ofrece resultados consistentemente precisos.
El diseño compacto (78×45×38.5mm sin base) y la interfaz USB3 Vision/GenlCam hacen que este perfilador de haz sea portátil y fácil de integrar con otros equipos.
Parámetro | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | Bajo el nivel de la norma ISOFIX. |
---|---|---|---|---|---|
Área de detección efectiva | 11 mm por 7 mm | 13 mm por 8,7 mm | 7 mm por 5,5 mm | 4.9 mm × 3.7 mm | |
Sensor de la misma | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS de 1" | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | |
Tasa máxima de fotogramas | 41 fps@1920×1200 | 5.9 fps@5472×3648 | 90 fps@1624×1240 | 526.5 fps @720×540 Mono 8 | |
Interfaz de datos | El USB | El gigE | El USB |
Nuestro apoyo completo incluye:
Incorpore su mensaje