
280nm-1100nm CMOS 빔 프로파일러 최소 감지 영역 30μM 5 픽셀
담당자 : Phoebe Yu
전화 번호 : 8618620854039
왓츠앱 : +8618620854039
최소 주문 수량 : | 1 | 가격 : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 국제 배송 패키지 | 배달 시간 : | 30 일 |
지불 조건 : | T/T | 공급 능력 : | 100PCS/ 30 일 |
원래 장소: | 중국 | 브랜드 이름: | JINSP |
---|---|---|---|
인증: | CE ISO9001 IP30 IP40 | 모델 번호: | BA1023 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
상세 정보 |
|||
파장 범위: | 280nm-1100nm | 유효 감지 영역: | 11mm*7mm |
---|---|---|---|
셀 크기: | 5.86μm * 5.86μm (5.86μm) | 최소 감지 영역: | 30μm(5픽셀) |
SNR: | 40 dB | 지원 운영 체제: | Windows 10(64비트) 및 Linux(Ubuntu X86) |
강조하다: | 11mm*7mm 레이저 빔 프로파일러,11mm*7mm 레이저 빔 분석기,정확한 레이저 빔 프로파일러 |
제품 설명
속성 | 값 |
---|---|
파장 범위 | 280nm-1100nm |
유효 감지 영역 | 11mm×7mm |
셀 크기 | 5.86μm×5.86μm |
최소 감지 영역 | 30μm (5 픽셀) |
SNR | 40 DB |
지원 운영 체제 | Windows 10(64bit) 및 Linux(Ubuntu X86) |
BA1023 레이저 빔 프로파일러는 280nm-1100nm의 파장 범위를 갖춘 정밀한 레이저 빔 스폿 측정 및 분석을 제공하여 다양한 레이저 응용 분야에 적합합니다. SNR 40 DB를 통해 이 장치는 일관되게 정확한 결과를 제공합니다.
컴팩트한 디자인(베이스 제외 78×45×38.5mm)과 USB3 Vision/GenlCam 인터페이스를 통해 이 빔 프로파일러는 휴대성이 뛰어나고 다른 장비와 쉽게 통합할 수 있습니다.
매개변수 | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
유효 감지 영역 | 11mm×7mm | 13mm×8.7mm | 7mm×5.5mm | 4.9mm×3.7mm | |
센서 | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
최대 프레임 속도 | 41 fps@1920×1200 | 5.9 fps@5472×3648 | 90 fps@1624×1240 | 526.5 fps @720×540 Mono 8 | |
데이터 인터페이스 | USB | GigE | USB |
당사의 포괄적인 지원에는 다음이 포함됩니다.
당신의 메시지에 들어가십시오