
280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Area minima di rilevamento 30μM 5 pixel
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | USD2750 - USD2900 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacco di spedizione internazionale | Tempi di consegna : | 30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 100PCS/ 30 giorni lavorativi |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numero di modello: | BA1023 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Intervallo di lunghezza d'onda: | 280 nm-1100 nm | Area di rilevamento efficace: | 11 mm*7 mm |
---|---|---|---|
Dimensione delle celle: | 50,86 μm*5,86 μm | Area minima di rilevamento: | 30 μm (5 pixel) |
SNR: | 40 dB | Sistemi operativi di supporto: | Windows 10 ((64bit) e Linux ((Ubuntu X86) |
Evidenziare: | Profilizzatore laser da 11 mm*7 mm,Analisatore di fascio laser da 11 mm*7 mm,accurato Laser Beam Profiler |
Descrizione di prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Intervallo di lunghezza d'onda | 280 nm-1100 nm |
Area di rilevamento efficace | 11 mm × 7 mm |
Dimensione della cella | 50,86 μm × 5,86 μm |
Area minima di rilevamento | 30 μm (5 pixel) |
SNR | 40 DB |
Supporto ai sistemi operativi | Windows 10 ((64bit) e Linux ((Ubuntu X86) |
Il profilo del fascio laser BA1023 fornisce una misurazione e un'analisi precise del fascio laser con un intervallo di lunghezza d'onda di 280 nm-1100 nm, rendendolo adatto a diverse applicazioni laser.Con un SNR di 40 DB, questo dispositivo fornisce risultati costantemente accurati.
Il design compatto (78×45×38.5mm senza base) e l'interfaccia USB3 Vision/GenlCam rendono questo profilizzatore di fascio portatile e facile da integrare con altre apparecchiature.
Parametro | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub |
---|---|---|---|---|---|
Area di rilevamento efficace | 11 mm × 7 mm | 13 mm × 8,7 mm | 7 mm × 5,5 mm | 40,9 mm × 3,7 mm | |
Sensore | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS da 1" | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | |
Ritmo di immagine massimo | 41 fps@1920×1200 | 5.9 fps@5472×3648 | 90 fps@1624×1240 | 526.5 fps @720×540 Mono 8 | |
Interfaccia dati | USB | GigE | USB |
Il nostro supporto completo comprende:
Entri nel vostro messaggio