280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Area Deteksi Minimal 30μM 5 Pixels
Kontak Person : Phoebe Yu
Nomor telepon : 8618620854039
Ada apa : +8618620854039
| Kuantitas min Order : | 1 | Harga : | Dapat dinegosiasikan |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Paket Pengiriman Internasional | Waktu pengiriman : | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 100 pcs per 30 hari kerja |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Nomor model: | BA1023 |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
|
Informasi Detail |
|||
| Kisaran panjang gelombang: | Panjang gelombang 280nm-1100nm | Dimensi: | 78*45*38.5mm (tanpa alas) |
|---|---|---|---|
| Sumber daya listrik: | USB atau 12V DC eksternal | Area penginderaan efektif: | Ukuran 11mm x 7mm |
| Sensor: | Kamera 2,3MP, 1/1,2" CMOS | SNR: | 40 dB |
| Ukuran sel: | Ukuran: 5,86 μm*5,86 μm | Area deteksi minimum: | 30μm (5 piksel) |
| Tingkat frame rate maksimum: | 41 fps@1920*1200 | Antarmuka Data: | USB3 Visi, GenlCam |
| Menyoroti: | 1100nm Laser Beam Analyzer,280nm Laser Beam Analyzer,cmos beam profiler 1920x1200 |
||
Deskripsi Produk
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jangkauan Gelombang | 280nm-1100nm |
| Dimensi | 78 * 45 * 38,5mm (tanpa dasar) |
| Sumber daya listrik | USB atau 12V DC eksternal |
| Area penginderaan efektif | 11mm*7mm |
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS |
| SNR | 40 dB |
| Ukuran sel | 50,86 μm*5,86 μm |
| Daerah deteksi minimum | 30μm (5 piksel) |
| Tingkat frame rate maksimum | 41 fps@1920*1200 |
| Antarmuka data | USB3 Visi, GenlCam |
JINSP Beam Profilers terutama dirancang dan dikembangkan untuk melayani berbagai fungsi penting dalam bidang analisis laser dan sinar cahaya.
Ini termasuk:
Profiler sinar ini adalah alat yang sangat diperlukan untuk industri yang bergantung pada pengukuran laser dan sinar cahaya yang tepat, menawarkan solusi komprehensif untuk kontrol kualitas, peningkatan proses,dan pemantauan real-time.
| Kode produk | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jangkauan gelombang probe | 280nm ~ 1100nm | |||||
| Area penginderaan efektif | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5,5mm | 4.9mm*3.7mm | ||
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1 " CMOS | 2MP, 1/1.7 " CMOS | 0.4MP, 1/2.9 " CMOS | ||
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 42.9 dB | |
| Dapatkan kendali | 0 ~ 20dB | 0 ~ 24dB | ||||
| Ukuran sel | 50,86 μm*5,86 μm | 20,4 μm*2,4 μm | 4.5μm*4.5μm | 60,9 μm*6,9 μm | ||
| Daerah deteksi minimum | 30μm (5 piksel) | 12 μm (5 piksel) | 22.5 μm (5 piksel) | |||
| Tingkat frame rate maksimum | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | ||
| Perlindungan masuk | IP30 | IP40 | ||||
| Antarmuka data | USB | GigE | USB | |||
| Penyimpanan file | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | |||||
| Komponen pemadaman cahaya | Pilihan yang dapat dimasukkan dan jenis tong tersedia, kompatibel dengan filter tanpa bingkai 1 inci | |||||
| Suhu penyimpanan | -30°C ~ +70°C | |||||
Misalnya: Dalam aplikasi medis, terutama dalam beberapa aplikasi oftalmik,sinar laser excimer menggunakan mekanisme non-termik berdasarkan sifat fisik radiasi ultraviolet gelombang pendek untuk memotong jaringan, yang membutuhkan pengetahuan yang tepat tentang ukuran balok dan sudut divergensi.
Masukkan Pesan Anda