
280nm-1100nm CMOS ビーム プロファイラー 最小検出領域 30μM 5 ピクセル
担当者 : Phoebe Yu
電話番号 : 8618620854039
ワットスアップ : +8618620854039
最小注文数量 : | 1 | 価格 : | 交渉可能 |
---|---|---|---|
パッケージの詳細 : | 国際 配送 パッケージ | 受渡し時間 : | 30 営業日 |
支払条件 : | T/T | 供給の能力 : | 30営業日あたり100個 |
起源の場所: | 中国 | ブランド名: | JINSP |
---|---|---|---|
証明: | CE ISO9001 IP30 IP40 | モデル番号: | BA1023 |
文書: | 製品説明書 PDF |
詳細情報 |
|||
波長範囲: | 280nm~1100nm | 寸法: | 78 *45 *38.5mm (ベースなし) |
---|---|---|---|
電源: | USB電源または12VDC電源が外部から供給される | 効果的検出領域: | 11mm*7mm |
センサー: | 2.3MP,1/1.2" CMOS | SNR: | 40 dB |
細胞の大きさ: | 50.86μm*5.86μm | 最小検出領域: | 30μm (5ピクセル) |
最高のフレーム率: | 4 1 fps@1920*1200 | データインターフェース: | USB3ビジョン ジェニカルカメラ |
ハイライト: | 1100nmレーザービーム分析機,280nmレーザービーム分析機,cmos ビームプロファイラー 1920×1200 |
製品の説明
属性 | 価値 |
---|---|
波長範囲 | 280nm~1100nm |
サイズ | 78 *45 *38.5mm (ベースなし) |
電源 | USB電源または12V DC電源を外部から供給する |
効果的検出領域 | 11mm*7mm |
センサー | 2.3MP,1/1.2" CMOS |
SNR | 40 dB |
細胞の大きさ | 50.86μm*5.86μm |
最小検出領域 | 30μm (5ピクセル) |
最大フレームレート | 41 fps@1920*1200 |
データインターフェース | USB3ビジョン ジェニカルカメラ |
JINSP ビームプロファイラーは,主にレーザーと光束分析の領域で様々な重要な機能に仕えるように設計され開発されています.
その中には,以下が含まれます.
これらのビームプロファイラーは 精密なレーザーと光線測定に依存する産業にとって不可欠なツールであり, 品質管理,プロセス改善,リアルタイムモニタリング.
製品コード | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | |
---|---|---|---|---|---|---|
探査波長範囲 | 280nm ~ 1100nm | |||||
効果的検出領域 | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | ||
センサー | 2.3MP,1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP,1/1.7インチ CMOS | 0.4MP,1/2.9インチ CMOS | ||
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | |
制御力を獲得する | 0~20dB | 0~24dB | ||||
細胞の大きさ | 50.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | ||
最小検出領域 | 30μm (5ピクセル) | 12 μm (5 ピクセル) | 22.5 μm (5 ピクセル) | |||
最大フレームレート | 41 fps@1920*1200 | 5.9fps @5472*3648 | 90fps @1624*1240 | 526.5fps @ 720*540 モノ 8 | ||
侵入防止 | IP30 | IP40 | ||||
データインターフェース | USB | ギグ | USB | |||
ファイル格納 | JPG.mat.csv.xml ファイルファイル | |||||
光衰減部品 | 挿入可能と樽型オプションは,1インチフレームのないフィルターと互換性があります | |||||
保存温度 | -30°C~+70°C |
例えば 医学的な応用 特に眼科の応用ではエクシマーレーザービームは,短波紫外線の物理的特性に基づいた非熱的なメカニズムを使用して組織を切る線束の大きさと偏差角の正確な知識が必要です.
あなたのメッセージを入れて下さい