280nm-1100nm CMOS-straalprofieler Minimaal detectiegebied 30μM 5 pixels
Contact Persoon : Phoebe Yu
Telefoonnummer : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Onderhandelbaar |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Internationaal verzendpakket | Levertijd : | 30 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 100 STUKS per 30 Werkdagen |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Modelnummer: | BA1023 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Golflengtebereik: | 280 nm-1100 nm | Dimensie: | 78 * 45 * 38,5 mm (zonder basis) |
|---|---|---|---|
| Stroomvoorziening: | USB-aangedreven of 12 V gelijkstroom aan externe kracht | Effectief detectiegebied: | 11 mm*7 mm |
| Sensor: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | SNR: | 40 dB |
| Grootte van de cel: | 50,86 μm*5,86 μm | Minimaal detectiegebied: | 30 μm (5 pixels) |
| Maximumframesnelheid: | 41 fps@1920*1200 | Gegevensinterface: | USB3 Vision, GenlCam |
| Markeren: | 1100 nm laserstraal analysator,280 nm laserstraal analysator,cmos beam profiler 1920x1200 |
||
Productomschrijving
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Golflengte bereik | 280 nm-1100 nm |
| Dimensie | 78 *45 *38,5 mm (zonder basis) |
| Stroomvoorziening | USB aangedreven of 12V DC extern aangedreven |
| Effectief detectiegebied | 11 mm*7mm |
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2 "CMOS |
| SNR | 40 dB |
| Celgrootte | 5.86 μm*5.86 μm |
| Minimale detectiegebied | 30 μm (5 pixls) |
| Maximale framesnelheid | 41 fps@1920*1200 |
| Gegevensinterface | USB3 Vision, Genlcam |
Jinsp -bundelprofilers worden voornamelijk ontworpen en ontwikkeld om een verscheidenheid aan essentiële functies te bedienen op het gebied van laser- en lichtbundelanalyse.
Deze omvatten:
Deze bundelprofilers zijn onmisbare hulpmiddelen voor industrieën die afhankelijk zijn van precieze laser- en lichtstraalmetingen, die uitgebreide oplossingen bieden voor kwaliteitscontrole, procesverbetering en realtime monitoring.
| Productcode | BA1023 | BA1024GA | BA1024GB | BA1024UA | BA1024ub | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probe golflengte bereik | 280 nm ~ 1100 nm | |||||
| Effectief detectiegebied | 11 mm*7mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 4,9 mm*3,7 mm | ||
| Sensor | 2.3MP, 1/1.2 "CMOS | 20MP, 1 "CMOS | 2MP, 1/1.7 "CMOS | 0,4MP, 1/2,9 "CMOS | ||
| SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41,5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | |
| Controle krijgen | 0 ~ 20db | 0 ~ 24DB | ||||
| Celgrootte | 5.86 μm*5.86 μm | 2,4 μm*2,4 μm | 4,5 μm*4,5 μm | 6,9 μm*6,9 μm | ||
| Minimale detectiegebied | 30 μm (5 pixls) | 12 μm (5 pixls) | 22,5 μm (5 pixls) | |||
| Maximale framesnelheid | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 FPS @ 720*540 Mono 8 | ||
| Ingress bescherming | IP30 | IP40 | ||||
| Gegevensinterface | USB | Giechelen | USB | |||
| Opslag van bestanden | *.JPG,*. MAT,*. CSV,*. XML | |||||
| Lichtverzwakkingscomponent | Inserteerbare opties voor het type vat zijn beschikbaar, compatibel met 1-inch niet-ingelijde filters | |||||
| Opslagtemperatuur | -30 ℃ ~ +70 ℃ | |||||
Bijvoorbeeld: in medische toepassingen, met name in sommige oftalmische toepassingen, gebruiken excimeer laserstralen een niet-thermisch mechanisme op basis van de fysische eigenschappen van korte-golf ultraviolette straling om weefsel te verminderen, waardoor precieze kennis van de bundelgrootte en divergentiehoek vereist.
Ga Uw Bericht in