
Profilador de haz CMOS de 280nm-1100nm Área mínima de detección 30μM 5 píxeles
Persona de Contacto : Phoebe Yu
Número de teléfono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Paquete de envío internacional | Tiempo de entrega : | 30 días laborables |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100 PCS por 30 días laborables |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | JINSP |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Número de modelo: | BA1023 |
Documento: | Manual del producto PDF |
Información detallada |
|||
Rango de longitud de onda: | 280 nm a 1100 nm | Dimensión: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | con una potencia de 12 V de corriente continua o con una potencia externa | Área de detección efectiva: | 11 mm*7 mm |
Sensor de la misma: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | El SNR: | 40 dB |
Tamaño de la célula: | 50,86 μm*5,86 μm | Área mínima de detección: | 30 μm (5 píxeles) |
Velocidad de fotogramas máxima: | 41 fps@1920*1200 | Interfaz de datos: | USB3 Visión, GenlCam |
Resaltar: | Analisador de haz láser de 1100 nm,Analisador de haz láser de 280 nm,perfilador de haz cmos 1920x1200 |
Descripción de producto
Atributo | Valor |
---|---|
Rango de longitud de onda | 280nm-1100nm |
Dimensión | 78 * 45 * 38.5 mm (sin base) |
Fuente de alimentación | Alimentado por USB o 12V CC externamente |
Área de detección efectiva | 11 mm * 7 mm |
Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS |
SNR | 40 dB |
Tamaño de celda | 5.86μm * 5.86μm |
Área mínima de detección | 30μm (5 píxeles) |
Velocidad de fotogramas máxima | 41 fps@1920*1200 |
Interfaz de datos | USB3 Vision, GenlCam |
Los perfiladores de haz JINSP están diseñados y desarrollados principalmente para cumplir una variedad de funciones esenciales en el ámbito del análisis de haces láser y de luz.
Estos incluyen:
Estos perfiladores de haz son herramientas indispensables para las industrias que dependen de mediciones precisas de haces láser y de luz, ya que ofrecen soluciones integrales para el control de calidad, la mejora de procesos y el monitoreo en tiempo real.
Código de producto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rango de longitud de onda de la sonda | 280nm ~ 1100nm | |||||
Área de detección efectiva | 11 mm * 7 mm | 13 mm * 8.7 mm | 7 mm * 5.5 mm | 4.9 mm * 3.7 mm | ||
Sensor | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | ||
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | |
Control de ganancia | 0~20dB | 0~24dB | ||||
Tamaño de celda | 5.86μm * 5.86μm | 2.4μm * 2.4μm | 4.5μm * 4.5μm | 6.9μm * 6.9μm | ||
Área mínima de detección | 30μm (5 píxeles) | 12 μm (5 píxeles) | 22.5 μm (5 píxeles) | |||
Velocidad de fotogramas máxima | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | ||
Protección contra ingresos | IP30 | IP40 | ||||
Interfaz de datos | USB | GigE | USB | |||
Almacenamiento de archivos | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | |||||
Componente de atenuación de luz | Hay opciones insertables y de tipo barril disponibles, compatibles con filtros sin marco de 1 pulgada | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30℃~ +70℃ |
Por ejemplo: En aplicaciones médicas, particularmente en algunas aplicaciones oftalmológicas, los haces láser excimer utilizan un mecanismo no térmico basado en las propiedades físicas de la radiación ultravioleta de onda corta para cortar el tejido, lo que requiere un conocimiento preciso del tamaño del haz y el ángulo de divergencia.
Incorpore su mensaje