280nm-1100nm CMOS Beam Profiler Area minima di rilevamento 30μM 5 pixel
ContPerson : Phoebe Yu
Numero di telefono : 8618620854039
WhatsApp : +8618620854039
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Pacco di spedizione internazionale | Tempi di consegna : | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 100 PCS per 30 giorni lavorativi |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | JINSP |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE ISO9001 IP30 IP40 | Numero di modello: | BA1023 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Intervallo di lunghezza d'onda: | 280 nm-1100 nm | Dimensione: | 78 * 45 * 38,5 mm (senza base) |
|---|---|---|---|
| Fornitore di energia: | a corrente USB o a corrente continua 12 V esterna | Area di rilevamento efficace: | 11 mm*7 mm |
| Sensore: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | SNR: | 40 dB |
| Dimensione delle celle: | 50,86 μm*5,86 μm | Area minima di rilevamento: | 30 μm (5 pixel) |
| Frame per secondo massimo: | 41 fps@1920*1200 | Interfaccia dati: | USB3 Vision, GenlCam |
| Evidenziare: | Analisatore di fascio laser da 1100 nm,Analisatore di raggi laser da 280 nm,Profilizzatore del fascio cmos 1920x1200 |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda | 280 nm-1100 nm |
| Dimensione | 78 * 45 * 38,5 mm (senza base) |
| Fornitore di alimentazione | a corrente USB o a corrente continua 12 V esterna |
| Area di rilevamento efficace | 11 mm*7 mm |
| Sensore | 2.3MP, 1/1.2" CMOS |
| SNR | 40 dB |
| Dimensione delle celle | 50,86 μm*5,86 μm |
| Area minima di rilevamento | 30 μm (5 pixel) |
| Frequenza massima degli fotogrammi | 41 fps@1920*1200 |
| Interfaccia dati | USB3 Vision, GenlCam |
I profili di fascio JINSP sono progettati e sviluppati principalmente per svolgere una varietà di funzioni essenziali nel campo dell'analisi del laser e del fascio luminoso.
Tra questi si annoverano:
Questi profilizzatori di fascio sono strumenti indispensabili per le industrie che si basano su precise misurazioni laser e fascio luminoso, offrendo soluzioni complete per il controllo della qualità, il miglioramento dei processi,e monitoraggio in tempo reale.
| Codice del prodotto | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda della sonda | 280 nm ~ 1100 nm | |||||
| Area di rilevamento efficace | 11 mm*7 mm | 13 mm*8,7 mm | 7 mm*5,5 mm | 40,9 mm*3,7 mm | ||
| Sensore | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, CMOS da 1" | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | ||
| SNR | 40 dB | 440,9 dB | 41.5 dB | 430,7 dB | 420,9 dB | |
| Guadagnare controllo | 0 ~ 20 dB | 0 ~ 24 dB | ||||
| Dimensione delle celle | 50,86 μm*5,86 μm | 20,4 μm*2,4 μm | 40,5 μm*4,5 μm | 60,9 μm*6,9 μm | ||
| Area minima di rilevamento | 30 μm (5 pixel) | 12 μm (5 pixel) | 22.5 μm (5 pixel) | |||
| Frequenza massima degli fotogrammi | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @ 5472 * 3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | ||
| Protezione contro l'ingresso | IP30 | IP40 | ||||
| Interfaccia dati | USB | GigE | USB | |||
| Memoria di file | *.jpg *.mat *.csv *.xml | |||||
| Componente di attenuazione della luce | Sono disponibili opzioni insertibili e tipo barile, compatibili con filtri non incorniciati da 1 pollice | |||||
| Temperatura di conservazione | -30°C ~ +70°C | |||||
Per esempio: nelle applicazioni mediche, in particolare in alcune applicazioni oftalmiche,i raggi laser excimer utilizzano un meccanismo non termico basato sulle proprietà fisiche della radiazione ultravioletta ad onde corte per tagliare i tessuti, che richiede una conoscenza precisa delle dimensioni del fascio e dell'angolo di divergenza.
Entri nel vostro messaggio