
280nm-1100nm CMOS 빔 프로파일러 최소 감지 영역 30μM 5 픽셀
담당자 : Phoebe Yu
전화 번호 : 8618620854039
왓츠앱 : +8618620854039
최소 주문 수량 : | 1 | 가격 : | 협상 가능 |
---|---|---|---|
포장 세부 사항 : | 국제 배송 패키지 | 배달 시간 : | 30 일 |
지불 조건 : | T/T | 공급 능력 : | 영업 일 30 일 당 100pc |
원래 장소: | 중국 | 브랜드 이름: | JINSP |
---|---|---|---|
인증: | CE ISO9001 IP30 IP40 | 모델 번호: | BA1023 |
문서: | 제품 설명서 PDF |
상세 정보 |
|||
파장 범위: | 280nm-1100nm | 차원: | 78 * 45 * 38.5mm (베이스 제외) |
---|---|---|---|
전원 공급: | USB 전원 또는 12V DC 외부 전원 | 유효 감지 영역: | 11mm*7mm |
센서: | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | SNR: | 40 dB |
셀 크기: | 5.86μm * 5.86μm (5.86μm) | 최소 감지 영역: | 30μm(5픽셀) |
최대 프레임률: | 41fps@1920*1200 | 데이터 인터페이스: | USB3 비전, GenlCam |
강조하다: | 1100nm 레이저 빔 분석기,280nm 레이저 빔 분석기,cmos 빔 프로파일러 1920x1200 |
제품 설명
속성 | 값 |
---|---|
파장 범위 | 280nm-1100nm |
치수 | 78 *45 *38.5mm (베이스 제외) |
전원 공급 | USB 전원 또는 12V DC 외부 전원 |
유효 감지 영역 | 11mm*7mm |
센서 | 2.3MP, 1/1.2" CMOS |
SNR | 40 dB |
셀 크기 | 5.86μm*5.86μm |
최소 감지 영역 | 30μm (5 픽셀) |
최대 프레임 속도 | 41 fps@1920*1200 |
데이터 인터페이스 | USB3 Vision, GenlCam |
JINSP 빔 프로파일러는 주로 레이저 및 광선 분석 분야에서 다양한 필수 기능을 수행하도록 설계 및 개발되었습니다.
다음과 같습니다:
이러한 빔 프로파일러는 정확한 레이저 및 광선 측정을 필요로 하는 산업에 필수적인 도구로, 품질 관리, 공정 개선 및 실시간 모니터링을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
제품 코드 | BA1023 | BA1024Ga | BA1024Gb | BA1024Ua | BA1024Ub | |
---|---|---|---|---|---|---|
프로브 파장 범위 | 280nm ~ 1100nm | |||||
유효 감지 영역 | 11mm*7mm | 13mm*8.7mm | 7mm*5.5mm | 4.9mm*3.7mm | ||
센서 | 2.3MP, 1/1.2" CMOS | 20MP, 1" CMOS | 2MP, 1/1.7" CMOS | 0.4MP, 1/2.9" CMOS | ||
SNR | 40 dB | 44.9 dB | 41.5 dB | 43.7 dB | 42.9 dB | |
게인 제어 | 0~20dB | 0~24dB | ||||
셀 크기 | 5.86μm*5.86μm | 2.4μm*2.4μm | 4.5μm*4.5μm | 6.9μm*6.9μm | ||
최소 감지 영역 | 30μm (5 픽셀) | 12 μm (5 픽셀) | 22.5 μm (5 픽셀) | |||
최대 프레임 속도 | 41 fps@1920*1200 | 5.9 fps @5472*3648 | 90 fps @1624*1240 | 526.5 fps @ 720*540 Mono 8 | ||
침투 보호 | IP30 | IP40 | ||||
데이터 인터페이스 | USB | GigE | USB | |||
파일 저장 | *.jpg,*.mat,*.csv,*.xml | |||||
광 감쇠 구성 요소 | 삽입형 및 배럴형 옵션을 사용할 수 있으며, 1인치 비프레임 필터와 호환됩니다. | |||||
보관 온도 | -30℃~ +70℃ |
예: 의료 응용 분야, 특히 일부 안과 응용 분야에서 엑시머 레이저 빔은 단파 자외선의 물리적 특성을 기반으로 하는 비열 메커니즘을 사용하여 조직을 절단하므로 빔 크기 및 발산 각도에 대한 정확한 지식이 필요합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오